任期満了により、富山県富山市(とやまし)の富山市議会議員選挙が、「2025年4月20日」に投票日を迎えます。
この記事では、開票結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載すると共にーー
- 選挙情勢の予想資料
- 期日前投票の開票率
- 議員定数
- 議会議員の年収や報酬
についてもご案内しています。
▼X▼
目次
富山市議会議員選挙2025の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
富山市議会議員選挙2025の日程と実施の概要、及び、立候補者の一覧表です。
※ 議席「定数」の確認や、投票率がどうなるかも注目です。
富山県 富山市(とやまし)
富山市議会議員選挙(2025年4月20日投票)
告示日2025年4月13日
投票日2025年4月20日
定数 / 候補者数38 / 51
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 金岡 たかひろ | 44 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
2 | 野口 ひろあき | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
3 | 村上 和久 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | ||
4 | 松井 くにひと | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
5 | かねこ 有豊 | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
6 | 藤田 かつき | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
7 | 岩田 たくじ | 48 | 男 | 日本維新の会 | 新 | ||
8 | 東 あつし | 64 | 男 | 立憲民主党 | 現 | ||
9 | 久保 ひろのり | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
10 | 島田 しげる | 70 | 男 | 無所属 | 新 | ||
11 | おだ 伸一 | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
12 | 江西 てるやす | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
13 | 柞山 数男 | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
14 | おのうえ 一彦 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
15 | イシサカ ヨウコ | 59 | 女 | 無所属 | 新 | ||
16 | 福田 としひこ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
17 | 野上 明人 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
18 | しきだ 博紀 | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
19 | 豊岡 たつろう | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
20 | 村上 まさき | 37 | 男 | 無所属 | 新 | ||
21 | たかどう 秋彦 | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
22 | 金井 たけとし | 67 | 男 | 日本維新の会 | 元 | ||
23 | 高野 よしひさ | 73 | 男 | 日本共産党 | 新 | ||
24 | さわだ 和秀 | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
25 | 藤井 きよのり | 63 | 男 | 無所属 | 元 | ||
26 | 松尾 しげる | 57 | 男 | 公明党 | 現 | ||
27 | 谷口 寿一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
28 | 松井 けいしょう | 65 | 男 | 公明党 | 現 | ||
29 | 泉 ひでゆき | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
30 | たなべ 裕三 | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
31 | 飯山 かつひこ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
32 | 成田 みつお | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
33 | 細川 ひろのり | 47 | 男 | 公明党 | 新 | ||
34 | 高原 ゆずる | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
35 | 橋本 まさお | 60 | 男 | 国民民主党 | 現 | ||
36 | よこの 昭 | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
37 | 金山 あかね | 45 | 女 | 参政党 | 新 | ||
38 | かしわ 佳枝 | 54 | 女 | 公明党 | 現 | ||
39 | 高田 しげのぶ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
40 | 吉田 おさむ | 74 | 男 | 日本共産党 | 現 | ||
41 | たかた まり | 59 | 女 | 自由民主党 | 現 | ||
42 | 市田 龍一 | 70 | 男 | 無所属 | 元 | ||
43 | 時田 せいたろう | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
44 | 村石 あつし | 71 | 男 | 立憲民主党 | 現 | ||
45 | しゃがわ 智也 | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
46 | 赤星 ゆかり | 60 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
47 | かなたに 幸則 | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
48 | 押田 だいすけ | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
49 | 岡部 とおる | 69 | 男 | 立憲民主党 | 現 | ||
50 | 木地 ともみ | 44 | 女 | 無所属 | 新 | ||
51 | 大しま 満 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
期日前投票の「投票率」や、開票日の「開票率」の進行状況については、富山市の選挙管理委員会が公表しています。
富山市の選挙情報⇒ 選挙管理委員会
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
▼X▼
富山市議会議員選挙2025の情勢や予想について(過去の選挙結果)
今回の「富山市議会議員選挙2025」がどうなるか?推しの候補者の当落は?トップ(首位)当選の議員の名前や得票数なども気になるところです。
選挙の情勢や当落の予想に必要とされる情報は概ね、以下の3つとされています。
- 過去の選挙結果
- 現職の情報
- 地場固有の問題
※ 出口調査や世論調査という「情勢予想」の手段がありますが、これらの手法の多くは、統一選挙や国政選挙など、規模が大きかったり「注目度が高い」選挙の場合に行われます。
以下は、富山市議会議員選挙2025の前回と前々回の選挙結果です。選挙情勢や当落予想の為の資料として掲載しています。
富山市議会議員選挙2021(前回)の投開票結果
富山県 富山市(とやまし)
富山市議会議員選挙(2021年4月18日投票)
告示日2021年4月11日
投票日2021年4月18日
定数 / 候補者数38 / 48
執行理由任期満了
有権者数342,796人
投票率47.96%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 6469 | 上野 蛍 | 36 | 女 | 維新 | 現 |
2 | 当 | 6069 | 舎川 智也 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 5437 | 高道 秋彦 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 4848 | 柞山 数男 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 4771 | 赤星 ゆかり | 56 | 女 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 4747 | 織田 伸一 | 54 | 男 | 自民 | 新 |
7 | 当 | 4374.187 | 松井 邦人 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 4336.753 | 高田 真里 | 55 | 女 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 4312 | 押田 大祐 | 54 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 4254 | 沢田 和秀 | 58 | 男 | 自民 | 新 |
11 | 当 | 4230 | 豊岡 達郎 | 60 | 男 | 自民 | 新 |
12 | 当 | 4108 | 柏 佳枝 | 50 | 女 | 公明 | 新 |
13 | 当 | 4071 | 尾上 一彦 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 3888 | 金岡 貴裕 | 40 | 男 | 自民 | 新 |
15 | 当 | 3853.812 | 松井 桂将 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
16 | 当 | 3792 | 松尾 茂 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
17 | 当 | 3758.595 | 村石 篤 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 3746 | 藤田 克樹 | 47 | 男 | 自民 | 新 |
19 | 当 | 3738 | 横野 昭 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
20 | 当 | 3723 | 江西 照康 | 54 | 男 | 自民 | 現 |
21 | 当 | 3708.515 | 鋪田 博紀 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
22 | 当 | 3577 | 佐藤 則寿 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
23 | 当 | 3492 | 大島 満 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 3485.484 | 久保 大憲 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
25 | 当 | 3436 | 飯山 勝彦 | 53 | 男 | 自民 | 新 |
26 | 当 | 3361 | 高原 譲 | 59 | 男 | 自民 | 新 |
27 | 当 | 3341 | 谷口 寿一 | 57 | 男 | 無所属 | 元 |
28 | 当 | 3311 | 泉 英之 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
29 | 当 | 3289 | 竹田 勝 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
30 | 当 | 3268 | 金厚 有豊 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
31 | 当 | 3187 | 成田 光雄 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
32 | 当 | 3167 | 橋本 雅雄 | 56 | 男 | 国民 | 現 |
33 | 当 | 2873 | 岡部 享 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
34 | 当 | 2813.246 | 高田 重信 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
35 | 当 | 2786 | 吉田 修 | 70 | 男 | 共産 | 元 |
36 | 当 | 2650 | 田辺 裕三 | 59 | 男 | 自民 | 新 |
37 | 当 | 2553.404 | 東 篤 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
38 | 当 | 2532 | 金谷 幸則 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
39 | 2413 | 村上 和久 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
40 | 2203 | 小西 直樹 | 76 | 男 | 共産 | 現 | |
41 | 2179 | 金井 毅俊 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
42 | 2138 | 広野 大士 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
43 | 2068 | 京谷 公友 | 53 | 男 | 維新 | 新 | |
44 | 1273 | 堀 孝童 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
45 | 1072 | 高見 僚 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |
46 | 543 | 古田 優 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
47 | 467 | 石坂 陽子 | 55 | 女 | 日本から世界平和党 | 新 | |
48 | 372 | 木下 章広 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
富山市議会議員選挙(2017年4月16日投票)前々回の投開票結果
富山県 富山市(とやまし)
富山市議会議員選挙(2017年4月16日投票)
告示日2017年4月9日
投票日2017年4月16日
定数 / 候補者数38 / 58
執行理由任期満了
有権者数344,585人
投票率47.83%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 4294 | 赤星 ゆかり | 52 | 女 | 共産 | 現 |
2 | 当 | 4276 | 尾上 一彦 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 4246 | 舎川 智也 | 43 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 4077.035 | 松井 桂将 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 4073 | 上野 蛍 | 32 | 女 | 政策チーム光 | 現 |
6 | 当 | 4059 | 高道 秋彦 | 53 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 3987.964 | 松井 邦人 | 43 | 男 | 自民 | 新 |
8 | 当 | 3984 | 松尾 茂 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 3851.943 | 村石 篤 | 62 | 男 | 社民 | 現 |
10 | 当 | 3795 | 五本 幸正 | 80 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 3752 | 堀江 かず代 | 66 | 女 | 公明 | 現 |
12 | 当 | 3734 | 泉 英之 | 58 | 男 | 自民 | 新 |
13 | 当 | 3705 | 押田 大祐 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 3682 | 大島 満 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 3647 | 柞山 数男 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 3545 | 村上 和久 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 3533 | 金谷 幸則 | 46 | 男 | 自民 | 新 |
18 | 当 | 3530 | 佐藤 則寿 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
19 | 当 | 3509 | 有沢 守 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
20 | 当 | 3327 | 高見 隆夫 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
21 | 当 | 3308 | 竹田 勝 | 68 | 男 | 自民 | 新 |
22 | 当 | 3263.528 | 久保 大憲 | 38 | 男 | 自民 | 新 |
23 | 当 | 3237 | 江西 照康 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
24 | 当 | 3102 | 岡部 享 | 61 | 男 | 社民 | 新 |
25 | 当 | 3074 | 村家 博 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
26 | 当 | 3044 | 石森 正二 | 65 | 男 | 自民 | 新 |
27 | 当 | 3018 | 金厚 有豊 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
28 | 当 | 2988.572 | 島 隆之 | 55 | 男 | 政策チーム光 | 現 |
29 | 当 | 2960 | 成田 光雄 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
30 | 当 | 2940.068 | 高田 重信 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
31 | 当 | 2912.471 | 鋪田 博紀 | 53 | 男 | 自民 | 現 |
32 | 当 | 2910 | 木下 章広 | 34 | 男 | 維新 | 現 |
33 | 当 | 2878 | 金井 毅俊 | 59 | 男 | 維新 | 現 |
34 | 当 | 2754.931 | 高田 真里 | 51 | 女 | 自民 | 現 |
35 | 当 | 2752 | 横野 昭 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
36 | 当 | 2691.056 | 東 篤 | 56 | 男 | 社民 | 現 |
37 | 当 | 2526 | 小西 直樹 | 72 | 男 | 共産 | 現 |
38 | 当 | 2524 | 橋本 雅雄 | 52 | 男 | 民進 | 現 |
39 | 2401.629 | 南 俊正 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
40 | 2335.37 | 南 昭弘 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |
41 | 2260 | 吉田 修 | 66 | 男 | 共産 | 現 | |
42 | 2229.427 | 村中 隆之 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | |
43 | 2154 | 中山 雅之 | 63 | 男 | 共産 | 現 | |
44 | 2091 | 大津賀 貴文 | 44 | 男 | 自民 | 新 | |
45 | 2072 | 田辺 裕三 | 55 | 男 | 自民 | 新 | |
46 | 1847 | 砂田 喜代正 | 62 | 男 | 維新 | 新 | |
47 | 1798 | 吉崎 清則 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
48 | 1695 | 若林 真由美 | 54 | 女 | 無所属 | 新 | |
49 | 1644 | 広野 大士 | 48 | 男 | 自由 | 新 | |
50 | 1626 | 星名 正人 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
51 | 1592 | 野入 美津恵 | 66 | 女 | 無所属 | 新 | |
52 | 1578 | 中井 康博 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
53 | 1413 | 浦田 邦昭 | 70 | 男 | 無所属 | 元 | |
54 | 982 | 山室 裕子 | 55 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
55 | 690 | 広川 まさき | 44 | 女 | 無所属 | 新 | |
56 | 664 | 星野 富一 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | |
57 | 446 | 松永 定夫 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
58 | 170 | 吉沢 剛 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
富山市議会議員の年収は?報酬月額と賞与(期末手当)を確認!
富山市議会議員の方々は、いかほどの報酬で頑張って下さっているのでしょう?
※ 左から、職名:給料(報酬月額)となります。
- 議長:715000円
- 副議長:645000円
- 議員:600000円
★期末手当(賞与)支給額の月数:4.6月分(概算仮設定)
令和4年地方公務員給与実態調査より
富山市議会議員の月収(報酬月額)は「600000円」です。
月額を12倍すると年額換算で、「7200000円」。これに、期末手当を加えるとーー。
年収は、「9960000円」ということになります。
※ 以上は、あくまでも、ある時期の資料を元にした推測値です。
富山市議会議員選挙他2025年1月26日投票の地方議会議員選挙の速報と結果
富山県の富山市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
富山市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。