
2021年の横浜市長選挙が任期満了を事由に実施されます。
8月8日の告示で8名の候補者が確定しました。
8月22が投票日で、即日に開票され結果が判明します。
告示日の翌日から投票日の前日までが期日前投票の期間となります。
「なんとなく、公開中」
脱カジノの方法。なんとなく、政治フリートーク。自民VS野党代理戦争とも言われている横浜市長選の行方。横浜市長選挙候補者・元長野県知事・田中康夫さん。元朝日新聞記者ジャーナリスト佐藤章さんと一月万冊https://t.co/LTtCMokdqD pic.twitter.com/mhelhVZemx
— 一月万冊 清水有高 (@monthlymansatsu) August 17, 2021
期日前投票は何時から何時まで出来るのでしょうか?
また、期日前投票所の場所はどこなのでしょうか?
この記事では、それを確認しています。
【横浜市長選挙2021】日程と候補者は誰?
【期日前投票】
横浜市長選挙の期日前投票がスタート!8月9日(月)?8月21日(土)期日前投票??8月22日(日)“ハチニーニー”投票日??横浜の未来を決める大事な選挙です?『山中竹春』と共に新しい横浜を???https://t.co/hE9i1fQWiH pic.twitter.com/mCBG0hmUIv— 山中 竹春【横浜市長候補】 (@yamanaka_t18) August 10, 2021
横浜市長選挙2021の実施日程と立候補者は以下のとおりです。
- 神奈川県 横浜市(よこはまし)
- 横浜市長選挙(2021年8月22日投票)
- 告示日:2021年8月8日
- 投票日:2021年8月22日
- 定数 / 候補者数:1 / 8
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:
- 投票率:
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 正孝 | 75 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおた まさたか | |||||||
2 | 田中 康夫 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たなか やすお | |||||||
3 | 小此木 八郎 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おこのぎ はちろう | |||||||
4 | 坪倉 良和 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つぼくら よしかず | |||||||
5 | 福田 峰之 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふくだ みねゆき | |||||||
6 | 山中 竹春 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまなか たけはる | |||||||
7 | 林 文子 | 75 | 女 | 無所属 | 現 | ||
はやし ふみこ | |||||||
8 | 松沢 成文 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まつざわ しげふみ |
なお、横浜市長選挙の情勢については 【横浜市長選挙2021】情勢は小此木氏と山中氏が競り合い? をご確認下さい。
【横浜市長選挙2021の期日前投票】何時から何時まで?場所はどこかを確認!
横浜市長選挙!自民党崩壊のきっかけになるか?衆院選前の野党と自民党の決戦?野党の候補はこれでいいの?立憲民主候補・自民党候補が勝っても菅首相支配の可能性という恐怖!?弁護士郷原信郎さん。一月万冊https://t.co/Y0Gv05XG0H pic.twitter.com/rLvlDHwiII
— 一月万冊 清水有高 (@monthlymansatsu) August 13, 2021
横浜市長選挙2021の期日前投票については、選挙日当日に投票する場所とは異なります。
その詳細については、横浜市に在住していて、同市の選挙人登録者名簿に記載されている方であれば、「投票所入場券」が郵送されて来るので、こちらを確認すれば全てがわかります。
当日の投票と期日前投票の双方について、明らかになります。
しかし、お手元に「投票所入場券」が無い状況で確認するには、まず、以下の一覧表をご確認下さい。
期日前投票の時間帯(何時から何時まで)や各区の投票場所を一覧にしています。
お住いの区 | 施設名称 | 投票期間 | 投票時間 |
青葉区 | 青葉区役所 1階区民活動支援センター内 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(青葉区市ケ尾町31番地の4) | |||
山内地区センター 1階レクリエーションホール | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(青葉区あざみ野2丁目3番地の2) | |||
青葉台東急スクエア South-1 本館 5階 多目的ホール | 8月19日(木)から8月21日(土)まで | 午前10時から午後8時まで | |
(青葉区青葉台2丁目1番地の1) | |||
旭区 | 旭区役所 地下1階 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(旭区鶴ケ峰1丁目4番地12) | |||
相鉄ライフ二俣川5階 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
区民文化センターサンハート | |||
(旭区二俣川1丁目3番地) | |||
泉区 | 泉区総合庁舎 1階1A会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(泉区和泉中央北5丁目1番1号) | |||
立場地区センター 2階 小・中会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(泉区中田北1丁目9番14号) | |||
磯子区 | 磯子区役所 1階区民ホール | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(磯子区磯子3丁目5番1号) | |||
はまぎんこども宇宙科学館 1階会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(磯子区洋光台5丁目2番1号) | |||
神奈川区 | 神奈川区役所本館 2階中会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(神奈川区広台太田町3番地の8) | |||
神大寺地区センター 2階中会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(神奈川区神大寺2丁目28番18号) | |||
金沢区 | 金沢区役所 6階2号会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(金沢区泥亀2丁目9番1号) | |||
金沢スポーツセンター ロビー | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(金沢区長浜106番地の8) | |||
横浜市立大学 総合体育館 1階会議室 | 8月18日(水)から8月19日(木)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(金沢区瀬戸22番2号) | |||
港南区 | 港南区役所 1階区民ホール | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(港南区港南4丁目2番10号) | |||
港南台214ビル 3階305号室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(港南区港南台3丁目3番1号) | |||
港北区 | 港北区総合庁舎 3階3号会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(港北区大豆戸町26番地1) | |||
日吉地区センター 別館会議室 | 8月9日(月・休)から8月14日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(港北区日吉本町1丁目11番13号) | |||
トレッサ横浜 南棟2階 グルメブリッジ | 8月15日(日)から8月21日(土)まで | 午前10時から午後8時まで | |
(港北区師岡町700番地) | |||
栄区 | 栄区役所 新館1階 健康相談室A | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(栄区桂町303番地の19) | |||
港南台214ビル 4階405号室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(港南区港南台3丁目3番1号) | |||
瀬谷区 | 瀬谷区総合庁舎 5階会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(瀬谷区二ツ橋町190番地) | |||
瀬谷センター 2階会議室1 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(瀬谷区瀬谷3丁目18番地の1) | |||
都筑区 | 都筑区役所 6階大会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(都筑区茅ケ崎中央32番1号) | |||
横浜農業協同組合(JA横浜) | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
都筑中川支店 2階支店会議室 | |||
(都筑区中川中央1丁目26番6号) | |||
鶴見区 | 鶴見区総合庁舎 1階区民ホール | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(鶴見区鶴見中央3丁目20番1号) | |||
鶴見中央コミュニティハウス | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
レクリエーションホール | |||
(鶴見区鶴見中央1丁目31番2号 シークレイン2階) | |||
戸塚区 | 戸塚区総合庁舎 3階多目的スペース中 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(戸塚区戸塚町16番地17) | |||
西武東戸塚店 7階フードコート奥連絡通路 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前10時から午後8時まで | |
(戸塚区品濃町537番地1) | |||
中区 | 中区役所 6階会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(中区日本大通35番地) | |||
本牧地区センター 2階中・小会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(中区本牧原16番1号) | |||
西区 | 西区総合庁舎 1階1AB会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(西区中央1丁目5番10号) | |||
西公会堂 2階2号会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(西区岡野1丁目6番41号) | |||
保土ケ谷区 | 保土ケ谷区役所本館 地下1階会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(保土ケ谷区川辺町2番地の9) | |||
イコットハウス | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(保土ケ谷区月見台37番1号) | |||
緑区 | 緑区役所 1階イベントスペース | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(緑区寺山町118番地) | |||
長津田消防出張所 訓練室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(緑区長津田2丁目10番4号) | |||
南区 | 南区役所 1階多目的ホール | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
(南区浦舟町2丁目33番地) | |||
横浜市南図書館 第一会議室 | 8月9日(月・休)から8月21日(土)まで | 午前9時30分から午後8時まで | |
(南区弘明寺町265番地の1) |
なお、横浜市長選挙2021の特設ホームページがあります。
以下のリンク先ページから横浜市長選挙に関する詳細をご確認いただけます。
まとめ
横浜市長選挙の期日前投票へ行ってきました!!
いままで
よりも
これから
を!!これからの日本を担う子供達の為に、より良い横浜市に?
本日はOFF日ですが、力が有り余っていたらワークアウト行っちゃうかも??#横浜市長選挙 pic.twitter.com/qqCGH9n4fY
— 葛西純 (@crazymonkey0909) August 15, 2021
前回、2017年実施の横浜市長選挙の結果概要は以下のとおりです。
- 神奈川県 横浜市(よこはまし)
- 横浜市長選挙(2017年7月30日投票)
- 告示日:2017年7月16日
- 投票日:2017年7月30日
- 定数 / 候補者数:1 / 3
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:3,062,061人
- 投票率:37.23%
投票率【37.23%】というのは、全国的にも低い投票率です。
期日前投票の制度を活用して、一人でも多くの有権者が選挙に参加することで、民意がより反映された選挙となります。
期日前投票に行きましょう。