
2021年5月23日に、千葉県の八千代市(やちよし)で、八千代市議会議員補欠選挙が実施されます。
辞職に伴う告示日には、定数1に対して、これを上回る3名の立候補者が決定しました。これにより、八千代市議補選は5月23日に投票日(即日開票)を迎える事になり、原則同日には選挙結果が判明します。
この記事では、得票数や投票率等を網羅した一覧表を用い、八千代市議補選と候補者の情勢及び、開票速報と選挙結果をお知らせしています。
スポンサーリンク
目次
八千代市議会議員補欠選挙2021の告知と開票速報及び選挙結果
- 千葉県 八千代市(やちよし)
- 八千代市議会議員補欠選挙(2021年5月23日投票)
- 告示日:2021年5月16日
- 投票日:2021年5月23日
- 定数 / 候補者数:1 / 3
- 執行理由:辞職
- 有権者数:
- 投票率:
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舘野 俊彦 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たての としひこ | |||||||
2 | 辰己 百恵 | 49 | 女 | 無所属 | 新 | ||
たつみ ももえ | |||||||
3 | 飛知和 真理子 | 52 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ひちわ まりこ |
八千代市議会議員補欠選挙2021の開票速報や選挙結果は、以下リンク先からの確認も可能です。
対象行政区:千葉県 八千代市
千葉県八千代市(やちよし)について
千葉県の北西部に位置する八千代市(やちよし)は、面積が51.39平方キロメートルあり、総人口200,750人(2021年4月1日現在推計)を擁しています。住宅団地発祥の地として知られていて、現在も宅地開発事業が行われている住宅都市です。
以降、過去の選挙の参考掲示は、一般選挙のものとなります。
スポンサーリンク
八千代市議会議員一般選挙2018【前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
前回2018年の八千代市議会議員一般選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 千葉県 八千代市(やちよし)
- 八千代市議会議員選挙(2018年12月16日投票)
- 告示日:2018年12月9日
- 投票日:2018年12月16日
- 定数 / 候補者数:28 / 33
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:159,740人
- 投票率:34.89%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2976 | 山口 勇 | 51 | 男 | 立憲 | 現 |
やまぐち いさむ | |||||||
2 | 当 | 2550 | 高山 敏朗 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
たかやま としあき | |||||||
3 | 当 | 2339.901 | 林 隆文 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
はやし たかふみ | |||||||
4 | 当 | 2300 | 大塚 裕介 | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
おおつか ゆうすけ | |||||||
5 | 当 | 2286 | 正田 富美恵 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
しょうだ ふみえ | |||||||
6 | 当 | 2247 | 堀口 明子 | 47 | 女 | 共産 | 現 |
ほりぐち あきこ | |||||||
7 | 当 | 2182 | 花島 美記 | 53 | 女 | 無所属 | 新 |
はなしま みき | |||||||
8 | 当 | 2120.592 | 成田 忠志 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
なりた ただし | |||||||
9 | 当 | 1996 | 嵐 芳隆 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
あらし よしたか | |||||||
10 | 当 | 1900 | 立川 清英 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
たちかわ きよひで | |||||||
11 | 当 | 1897 | 末永 隆 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
すえなが たかし | |||||||
12 | 当 | 1875 | 江野沢 隆之 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
えのさわ たかゆき | |||||||
13 | 当 | 1872 | 小沢 宏司 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
おざわ こうじ | |||||||
14 | 当 | 1783 | 木下 映実 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
きのした うつみ | |||||||
15 | 当 | 1760 | 緑川 利行 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
みどりかわ としゆき | |||||||
16 | 当 | 1740 | 沢田 新一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
さわだ しんいち | |||||||
17 | 当 | 1736 | 西村 幸吉 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
にしむら こうきち | |||||||
18 | 当 | 1692.772 | 林 利彦 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
はやし としひこ | |||||||
19 | 当 | 1655 | 大沢 一治 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
おおさわ かずはる | |||||||
20 | 当 | 1600 | 植田 進 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
うえだ すすむ | |||||||
21 | 当 | 1512 | 河野 慎一 | 49 | 男 | 国民 | 現 |
こうの しんいち | |||||||
22 | 当 | 1461.407 | 伊原 忠 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
いはら ただし | |||||||
23 | 当 | 1306 | 飯川 英樹 | 48 | 男 | 共産 | 新 |
いいかわ ひでき | |||||||
24 | 当 | 1305 | 伊東 幹雄 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
いとう みきお | |||||||
25 | 当 | 1290 | 三田 登 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
みた のぼる | |||||||
26 | 当 | 1235 | 塚本 路明 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
つかもと みちあき | |||||||
27 | 当 | 1185 | 宮内 鋭 | 56 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
みやうち とし | |||||||
28 | 当 | 1036 | 菅野 文男 | 70 | 男 | 維新 | 現 |
すがの ふみお | |||||||
29 | 926 | 松崎 寛文 | 40 | 男 | 国民 | 現 | |
まつざき ひろふみ | |||||||
30 | 833 | 橋本 淳 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
はしもと じゅん | |||||||
31 | 818 | 佐藤 由紀 | 56 | 女 | 無所属 | 新 | |
さとう ゆき | |||||||
32 | 814.325 | 舘野 俊彦 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
たての としひこ | |||||||
33 | 696 | 加藤 功 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | |
かとう こう |
スポンサーリンク
八千代市議会議員一般選挙2014【前前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
- 千葉県 八千代市(やちよし)
- 八千代市議会議員選挙(2014年12月21日投票)
- 告示日:2014年12月14日
- 投票日:2014年12月21日
- 定数 / 候補者数:28 / 37
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:151,785人
- 投票率:39.38%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3580 | 林 利彦 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
はやし としひこ | |||||||
2 | 当 | 2905 | 堀口 明子 | 43 | 女 | 共産 | 現 |
ほりぐち あきこ | |||||||
3 | 当 | 2703 | 河野 慎一 | 46 | 男 | 民主 | 現 |
こうの しんいち | |||||||
4 | 当 | 2394 | 正田 富美恵 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
しょうだ ふみえ | |||||||
5 | 当 | 2189 | 松崎 寛文 | 36 | 男 | 維新 | 現 |
まつざき ひろふみ | |||||||
6 | 当 | 2050 | 伊原 忠 | 63 | 男 | 共産 | 新 |
いはら ただし | |||||||
7 | 当 | 1969 | 立川 清英 | 46 | 男 | 公明 | 新 |
たちかわ きよひで | |||||||
8 | 当 | 1951 | 横山 博美 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
よこやま ひろみ | |||||||
9 | 当 | 1948 | 植田 進 | 68 | 男 | 共産 | 元 |
うえだ すすむ | |||||||
10 | 当 | 1891 | 木下 映実 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
きのした うつみ | |||||||
11 | 当 | 1825 | 塚本 路明 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
つかもと みちあき | |||||||
12 | 当 | 1820 | 江野沢 隆之 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
えのさわ たかゆき | |||||||
13 | 当 | 1787 | 高山 敏朗 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
たかやま としあき | |||||||
14 | 当 | 1777 | 緑川 利行 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
みどりかわ としゆき | |||||||
15 | 当 | 1741 | 山口 勇 | 47 | 男 | 民主 | 現 |
やまぐち いさむ | |||||||
16 | 当 | 1735 | 大塚 裕介 | 30 | 男 | 無所属 | 現 |
おおつか ゆうすけ | |||||||
17 | 当 | 1661 | 末永 隆 | 54 | 男 | 公明 | 新 |
すえなが たかし | |||||||
18 | 当 | 1619 | 菅野 文男 | 66 | 男 | 維新 | 現 |
すがの ふみお | |||||||
19 | 当 | 1584 | 嵐 芳隆 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
あらし よしたか | |||||||
20 | 当 | 1570 | 奥山 智 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
おくやま さとし | |||||||
21 | 当 | 1487 | 橋本 淳 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
はしもと じゅん | |||||||
22 | 当 | 1414 | 伊東 幹雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
いとう みきお | |||||||
23 | 当 | 1381 | 三田 登 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
みた のぼる | |||||||
24 | 当 | 1326 | 西村 幸吉 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
にしむら こうきち | |||||||
25 | 当 | 1293 | 原 弘志 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
はら ひろし | |||||||
26 | 当 | 1253 | 林 隆文 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし たかふみ | |||||||
27 | 当 | 1224 | 小沢 宏司 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
おざわ こうじ | |||||||
28 | 当 | 1222 | 成田 忠志 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
なりた ただし | |||||||
29 | 1182 | 皆川 知子 | 49 | 女 | 無所属 | 現 | |
みながわ ともこ | |||||||
30 | 1084 | 石黒 真 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
いしぐろ まこと | |||||||
31 | 1008 | 海老原 高義 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | |
えびはら たかよし | |||||||
32 | 996 | 山崎 和久 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまさき かずひさ | |||||||
33 | 974 | 横田 誠三 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
よこた せいぞう | |||||||
34 | 818 | 中村 健敏 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | |
なかむら たけとし | |||||||
35 | 706 | 松井 秀雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
まつい ひでお | |||||||
36 | 591 | 加藤 功 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
かとう こう | |||||||
37 | 136 | 菱木 修 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひしき おさむ |
同日(5月23日)に実施される地方選挙
- さいたま市長選挙
- 八千代市長選挙
- 島田市長選挙
- 日光市長選挙
- 伊東市長選挙
- 和光市長選挙
- 土佐清水市長選挙
- 島田市議会議員選挙
- 出雲崎町議会議員選挙
- いの町議会議員選挙
- 多良間村議会議員選挙
- 八千代市議会議員補欠選挙
- 名古屋市議会議員補欠選挙 南区選挙区
- 兵庫県議会議員補欠選挙 宝塚市選挙区
まとめ
八千代市議会議員補欠選挙2021の立候補者・選挙情勢や開票速報・選挙結果についてまとめました。
八千代市議会議員補欠選挙2021の情報については、期日前投票が進んだ段階で、公開があれば配信が可能ですが、八千代市議補選の結果については、当該選挙を管轄する八千代市の選挙管理委員会の公表を待つこととなります。
なお、八千代市議会議員補欠選挙2021の投開票の結果判明後に、注目に値するの出来事や候補者情報などがあれば、随時、更新追記する方針です。
スポンサーリンク