
2021年7月4日に、東京都の杉並区で、東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)が実施されます。
任期満了に伴う告示日には、定数6に対して、これを上回る12名の立候補者が決定しました。これにより、東京都議選は7月4日に投票日(即日開票)を迎える事になり、原則同日には選挙結果が判明します。
この記事では、得票数や投票率等を網羅した一覧表を用い、東京都議選と候補者の情勢及び、開票速報と選挙結果をお知らせしています。
目次
東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)2021の告知と開票速報及び選挙結果
- 東京都(とうきょうと)
- 東京都議会議員選挙(2021年7月4日投票)杉並区選挙区
- 告示日2021年6月25日
- 投票日2021年7月4日
- 定数 / 候補者数6 / 12
- 執行理由任期満了
- 有権者数
- 投票率
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥居 こうすけ | 50 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
とりい こうすけ | |||||||
2 | 茜ヶ久保 嘉代子 | 45 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
あかねがくぼ かよこ | |||||||
3 | 中根 淳 | 48 | 男 | 国民主権党 | 新 | ||
なかね じゅん | |||||||
4 | 山名 かなこ | 38 | れいわ | 新 | |||
やまな かなこ | |||||||
5 | 原田 暁 | 46 | 男 | 共産 | 現 | ||
はらだ あきら | |||||||
6 | 小松 久子 | 68 | 女 | 生活者ネット(立憲推薦) | 元 | ||
こまつ ひさこ | |||||||
7 | 早坂 義弘 | 52 | 男 | 自民 | 現 | ||
はやさか よしひろ | |||||||
8 | 関口 健太郎 | 29 | 男 | 立憲 | 新 | ||
せきぐち けんたろう | |||||||
9 | 百瀬 智之 | 38 | 男 | 維新 | 新 | ||
ももせ ともゆき | |||||||
10 | 小宮 安里 | 45 | 女 | 自民 | 現 | ||
こみや あんり | |||||||
11 | 松葉 多美子 | 58 | 女 | 公明 | 現 | ||
まつば たみこ | |||||||
12 | 市川 浩司 | 59 | 男 | 庶民と動物の会 | 新 | ||
いちかわ ひろし |
東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)2021の開票速報や選挙結果は、以下リンク先からの確認も可能です。
東京都 東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)の開票速報と選挙結果等
対象行政区:東京都 東京都
東京都杉並区について
杉並区の人口・歳費等の情報
人口563,997人
出生数4,747人
男性人口271,737人
女性人口292,260人
15歳未満人口54,535人
65歳以上人口124,460人
歳入決算総額174,295,031千円
歳出決算総額166,961,556千円
地方債現在高20,563,529千円
寄附金61,221千円
上記参照先:政府統計の総合窓口
東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)2017【前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
前回2017年の東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 東京都(とうきょうと)
- 東京都議会議員選挙(2017年7月2日投票)杉並区選挙区
- 告示日2017年6月23日
- 投票日2017年7月2日
- 定数 / 候補者数6 / 12
- 執行理由任期満了
- 有権者数472,067人
- 投票率51.42%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 39893 | 鳥居 宏右 | 46 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 |
とりい こうすけ | |||||||
2 | 当 | 36145 | 茜ヶ久保 嘉代子 | 41 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 |
あかねがくぼ かよこ | |||||||
3 | 当 | 31292 | 原田 暁 | 42 | 男 | 共産 | 新 |
はらだ あきら | |||||||
4 | 当 | 29144 | 松葉 多美子 | 54 | 女 | 公明(都ファ推薦) | 現 |
まつば たみこ | |||||||
5 | 当 | 28112 | 早坂 義弘 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
はやさか よしひろ | |||||||
6 | 当 | 24632 | 小宮 安里 | 41 | 女 | 自民 | 現 |
こみや あんり | |||||||
7 | 16277 | 小松 久子 | 64 | 女 | 生活者ネット | 現 | |
こまつ ひさこ | |||||||
8 | 15887 | 田中 朝子 | 57 | 女 | 民進 | 現 | |
たなか あさこ | |||||||
9 | 8220 | 西村 正美 | 53 | 女 | 民進 | 新 | |
にしむら まさみ | |||||||
10 | 4466 | 高橋 尚吾 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかはし しょうご | |||||||
11 | 2496 | 北島 邦彦 | 57 | 男 | 都政を革新する会 | 新 | |
きたじま くにひこ | |||||||
12 | 2315 | 菅沢 治希 | 34 | 男 | 地方議員ゼロの会 | 新 | |
すがさわ はるき |
東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)2013【前前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
- 東京都(とうきょうと)
- 東京都議会議員選挙(2013年6月23日投票)杉並区選挙区
- 告示日2013年6月14日
- 投票日2013年6月23日
- 定数 / 候補者数6 / 10
- 執行理由任期満了
- 有権者数452,847人
- 投票率43.03%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥居 こうすけ | 50 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
とりい こうすけ | |||||||
2 | 茜ヶ久保 嘉代子 | 45 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
あかねがくぼ かよこ | |||||||
3 | 中根 淳 | 48 | 男 | 国民主権党 | 新 | ||
なかね じゅん | |||||||
4 | 山名 かなこ | 38 | れいわ | 新 | |||
やまな かなこ | |||||||
5 | 原田 暁 | 46 | 男 | 共産 | 現 | ||
はらだ あきら | |||||||
6 | 小松 久子 | 68 | 女 | 生活者ネット(立憲推薦) | 元 | ||
こまつ ひさこ | |||||||
7 | 早坂 義弘 | 52 | 男 | 自民 | 現 | ||
はやさか よしひろ | |||||||
8 | 関口 健太郎 | 29 | 男 | 立憲 | 新 | ||
せきぐち けんたろう | |||||||
9 | 百瀬 智之 | 38 | 男 | 維新 | 新 | ||
ももせ ともゆき | |||||||
10 | 小宮 安里 | 45 | 女 | 自民 | 現 | ||
こみや あんり |
まとめ
東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)2021の立候補者・選挙情勢や開票速報・選挙結果についてまとめました。
東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)2021の情報については、期日前投票が進んだ段階で、公開があれば配信が可能ですが、東京都議選の結果については、当該選挙を管轄する東京都の選挙管理委員会の公表を待つこととなります。
なお、東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)2021の投開票の結果判明後に、注目に値するの出来事や候補者情報などがあれば、随時、更新追記する方針です。