
任期満了により、2021年4月18日に施行される西海市議会議員選挙(長崎県)の速報と結果情報です。投開票の結果は即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載しています。また、立候補者の情勢等にも速報で触れています。※読み:西海市(さいかいし)
郵送された投票所入場券によって、期日前投票と投票日の日時・場所を確認しましょう。
目次
西海市議会議員選挙2017(前回の選挙結果)当落や投票率
前回2017年の西海市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
長崎県 西海市(さいかいし)
西海市議会議員選挙(2017年4月23日投票)
告示日2017年4月16日
投票日2017年4月23日
定数 / 候補者数18 / 20
執行理由任期満了
有権者数24,159人
投票率77.83%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1894 | 田川 正毅 | 57 | 男 | 無所属 | 元 |
たがわ まさき | |||||||
2 | 当 | 1199 | 朝長 隆洋 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
ともなが たかひろ | |||||||
3 | 当 | 1198 | 内野 繁樹 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
うちの しげき | |||||||
4 | 当 | 1096 | 杉山 誠治 | 62 | 男 | 公明 | 新 |
すぎやま せいじ | |||||||
5 | 当 | 1036 | 佐嘉田 敏雄 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
さかた としお | |||||||
6 | 当 | 1013 | 浅田 直幸 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
あさだ なおゆき | |||||||
7 | 当 | 989 | 渕瀬 栄子 | 61 | 女 | 共産 | 現 |
ふちせ えいこ | |||||||
8 | 当 | 983 | 永田 良一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
ながた りょういち | |||||||
9 | 当 | 897 | 戸浦 善彦 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
とうら よしひこ | |||||||
10 | 当 | 882 | 田崎 耕太 | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
たさき こうた | |||||||
11 | 当 | 858 | 平野 直幸 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
ひらの なおゆき | |||||||
12 | 当 | 857 | 宮本 一昭 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
みやもと かずあき | |||||||
13 | 当 | 787 | 岩本 利雄 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
いわもと としお | |||||||
14 | 当 | 782 | 中尾 清敏 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
なかお きよとし | |||||||
15 | 当 | 763 | 清水 正明 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
しみず まさあき | |||||||
16 | 当 | 756 | 小嶋 俊樹 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
こじま としき | |||||||
17 | 当 | 701 | 平井 満洋 | 51 | 男 | 無所属 | 元 |
ひらい みつひろ | |||||||
18 | 当 | 668 | 中里 悟 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
なかざと さとる | |||||||
19 | 662 | 渡辺 督郎 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
わたなべ とくろう | |||||||
20 | 591 | 田口 昇 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
たぐち のぼる |
長崎県西海市(さいかいし)について
長崎県西彼杵半島の北部に位置する西海市(さいかいし)は、面積が241.59平方キロメートルあり、総人口26,188人(2021年3月1日現在推計)を擁しています。市の木は「ヤマモモ」で、市の花は「カノコユリ」です。
【実施の有無と開票速報・選挙結果】西海市議会議員選挙2021 立候補者の情勢・投票率など
対象行政区:長崎県 西海市
長崎県 西海市議会議員選挙の投票の有無および開票結果等確認について
西海市議会議員選挙2013(前前回)の投開票結果(当選者・投票率等)
長崎県 西海市(さいかいし)
西海市議会議員選挙(2013年4月21日投票)
告示日2013年4月14日
投票日2013年4月21日
定数 / 候補者数20 / 23
執行理由任期満了
有権者数25,230人
投票率78.88%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1218 | 朝長 隆洋 | 48 | 男 | 無所属 | |
ともなが たかひろ | |||||||
2 | 当 | 1169 | 渕瀬 栄子 | 57 | 女 | 共産 | |
ふちせ えいこ | |||||||
3 | 当 | 1168 | 井田 利定 | 64 | 男 | 公明 | |
いだ としさだ | |||||||
4 | 当 | 1159 | 宮本 一昭 | 61 | 男 | 無所属 | |
みやもと かずあき | |||||||
5 | 当 | 1159 | 佐嘉田 敏雄 | 63 | 男 | 無所属 | |
さかた としお | |||||||
6 | 当 | 942 | 杉沢 泰彦 | 60 | 男 | 無所属 | |
すぎざわ やすひこ | |||||||
7 | 当 | 919 | 戸浦 善彦 | 45 | 男 | 無所属 | |
とうら よしひこ | |||||||
8 | 当 | 905 | 田口 昇 | 67 | 男 | 無所属 | |
たぐち のぼる | |||||||
9 | 当 | 863 | 中野 良雄 | 67 | 男 | 民主 | |
なかの よしお | |||||||
10 | 当 | 827 | 平野 直幸 | 65 | 男 | 無所属 | |
ひらの なおゆき | |||||||
11 | 当 | 821 | 田崎 耕太 | 30 | 男 | 無所属 | |
たさき こうた | |||||||
12 | 当 | 816 | 渡辺 督郎 | 56 | 男 | 無所属 | |
わたなべ とくろう | |||||||
13 | 当 | 811 | 佐々木 義信 | 66 | 男 | 無所属 | |
ささき よしのぶ | |||||||
14 | 当 | 804 | 中尾 清敏 | 63 | 男 | 無所属 | |
なかお きよとし | |||||||
15 | 当 | 798 | 岩本 利雄 | 70 | 男 | 無所属 | |
いわもと としお | |||||||
16 | 当 | 736 | 中里 悟 | 65 | 男 | 無所属 | |
なかざと さとる | |||||||
17 | 当 | 716 | 浅田 直幸 | 60 | 男 | 無所属 | |
あさだ なおゆき | |||||||
18 | 当 | 710 | 小嶋 俊樹 | 59 | 男 | 無所属 | |
こじま としき | |||||||
19 | 当 | 705 | 永田 良一 | 60 | 男 | 無所属 | |
ながた りょういち | |||||||
20 | 当 | 699 | 吉田 年位 | 70 | 男 | 無所属 | |
よしだ としのり | |||||||
21 | 692 | 田川 正毅 | 53 | 男 | 無所属 | ||
たがわ まさき | |||||||
22 | 580 | 杉本 秀伸 | 63 | 男 | 無所属 | ||
すぎもと ひでのぶ | |||||||
23 | 485 | 内野 繁樹 | 64 | 男 | 無所属 | ||
うちの しげき |
西海市議会議員選挙2021の速報と結果について
西海市議会議員選挙2021の速報については、期日前投票の段階で配信が可能ですが、西海市議選の結果は、開票状況に従って開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致しています。
なお、西海市議会議員選挙2021の投開票の結果判明後における当該選挙行政区における注目の出来事や各党当選者の真情報等があれば、ここで追記して参ります。