
2021年7月4日に、東京都の大田区で、東京都議会議員選挙(大田区選挙区)が実施されます。
任期満了に伴う告示日には、定数7に対して、これを上回る15名の立候補者が決定しました。これにより、東京都議選は7月4日に投票日(即日開票)を迎える事になり、原則同日には選挙結果が判明します。
この記事では、得票数や投票率等を網羅した一覧表を用い、東京都議選と候補者の情勢及び、開票速報と選挙結果をお知らせしています。
目次
東京都議会議員選挙(大田区選挙区)2021の告知と開票速報及び選挙結果
- 東京都(とうきょうと)
- 東京都議会議員選挙(2021年7月4日投票)大田区選挙区
- 告示日2021年6月25日
- 投票日2021年7月4日
- 定数 / 候補者数7 / 15
- 執行理由任期満了
- 有権者数
- 投票率
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 里恵 | 37 | 女 | 立憲(社民推薦) | 新 | ||
さいとう りえ | |||||||
2 | 松田 龍典 | 34 | 男 | 維新 | 新 | ||
まつだ りゅうすけ | |||||||
3 | 森 愛 | 44 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
もり あい | |||||||
4 | 鈴木 晶雅 | 63 | 男 | 自民 | 現 | ||
すずき あきまさ | |||||||
5 | 藤田 綾子 | 46 | 女 | 共産 | 現 | ||
ふじた りょうこ | |||||||
6 | 玉川 英俊 | 52 | 男 | 公明 | 新 | ||
たまがわ ひでとし | |||||||
7 | 勝亦 聡 | 58 | 男 | 公明 | 新 | ||
かつまた さとし | |||||||
8 | 岡 高志 | 45 | 男 | 国民 | 新 | ||
おか たかし | |||||||
9 | 奥本 有里 | 44 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
おくもと ゆり | |||||||
10 | 山森 寛之 | 42 | 男 | 自民 | 元 | ||
やまもり ひろゆき | |||||||
11 | 溝口 晃一 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みぞぐち こういち | |||||||
12 | 片岡 将志 | 26 | 男 | こころのやまい党(古い党推薦) | 新 | ||
かたおか まさし | |||||||
13 | 鈴木 章浩 | 58 | 男 | 自民 | 現 | ||
すずき あきひろ | |||||||
14 | 村元 寅次 | 68 | 男 | 選挙に私も連れてって党 | 新 | ||
むらもと とらじ | |||||||
15 | 原 忠信 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はら ただのぶ |
東京都議会議員選挙(大田区選挙区)2021の開票速報や選挙結果は、以下リンク先からの確認も可能です。
東京都 東京都議会議員選挙(大田区選挙区)の開票速報と選挙結果等
対象行政区:東京都 東京都

東京都大田区について
大田区の人口・歳費等の情報
人口717,082人
出生数5,897人
男性人口359,753人
女性人口357,329人
15歳未満人口76,485人
65歳以上人口158,190人
歳入決算総額254,261,532千円
歳出決算総額241,618,051千円
地方債現在高31,324,887千円
寄附金49,965千円
上記参照先:政府統計の総合窓口
東京都議会議員選挙(大田区選挙区)2017【前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
前回2017年の東京都議会議員選挙(大田区選挙区)の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 東京都(とうきょうと)
- 東京都議会議員選挙(2017年7月2日投票)大田区選挙区
- 告示日2017年6月23日
- 投票日2017年7月2日
- 定数 / 候補者数8 / 15
- 執行理由任期満了
- 有権者数595,296人
- 投票率50.74%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 55000 | 森 愛 | 40 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 |
もり あい | |||||||
2 | 当 | 33017 | 栗下 善行 | 34 | 男 | 都民ファーストの会 | 元 |
くりした ぜんこう | |||||||
3 | 当 | 26704 | 藤井 一 | 63 | 男 | 公明(都ファ推薦) | 現 |
ふじい はじめ | |||||||
4 | 当 | 26593 | 遠藤 守 | 50 | 男 | 公明(都ファ推薦) | 現 |
えんどう まもる | |||||||
5 | 当 | 24957 | 藤田 綾子 | 42 | 女 | 共産 | 新 |
ふじた りょうこ | |||||||
6 | 当 | 21831 | 神林 茂 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
かみばやし しげる | |||||||
7 | 当 | 21460 | 柳ケ瀬 裕文 | 42 | 男 | 維新 | 現 |
やながせ ひろふみ | |||||||
8 | 当 | 21207.05 | 鈴木 章浩 | 54 | 男 | 自民 | 現 |
すずき あきひろ | |||||||
9 | 19032.95 | 鈴木 晶雅 | 59 | 男 | 自民 | 現 | |
すずき あきまさ | |||||||
10 | 18193 | 佐藤 伸 | 43 | 男 | 共産 | 新 | |
さとう しん | |||||||
11 | 16716 | 沢田 大作 | 38 | 男 | 民進 | 新 | |
さわだ だいさく | |||||||
12 | 5420 | 溝口 晃一 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
みぞぐち こういち | |||||||
13 | 4118 | 須藤 英児 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
すどう えいじ | |||||||
14 | 2194 | 飯田 佳宏 | 44 | 男 | 地方議員ゼロの会 | 新 | |
いいだ よしひろ | |||||||
15 | 691 | 井出 鬼子雄 | 76 | 男 | 無所属 | 新 | |
いで きしお |
東京都議会議員選挙(大田区選挙区)2013【前前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
- 東京都(とうきょうと)
- 東京都議会議員選挙(2013年6月23日投票)大田区選挙区
- 告示日2013年6月14日
- 投票日2013年6月23日
- 定数 / 候補者数8 / 13
- 執行理由任期満了
- 有権者数568,000人
- 投票率44.5%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 34746 | 鈴木 章浩 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
すずき あきひろ | |||||||
2 | 当 | 30486 | 可知 佳代子 | 64 | 女 | 共産 | 現 |
かち かよこ | |||||||
3 | 当 | 27718 | 神林 茂 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
かみばやし しげる | |||||||
4 | 当 | 25523 | 藤井 一 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
ふじい はじめ | |||||||
5 | 当 | 23203 | 遠藤 守 | 46 | 男 | 公明 | 現 |
えんどう まもる | |||||||
6 | 当 | 22070 | 鈴木 晶雅 | 54 | 男 | 自民 | 現 |
すずき あきまさ | |||||||
7 | 当 | 19055 | 田中 健 | 35 | 男 | 民主 | 現 |
たなか けん | |||||||
8 | 当 | 17798 | 柳ケ瀬 裕文 | 38 | 男 | 維新 | 現 |
やながせ ひろふみ | |||||||
9 | 15457 | 柳瀬 吉助 | 45 | 男 | みんな | 新 | |
やなせ きちすけ | |||||||
10 | 15040 | 奈須 りえ | 51 | 女 | 生活者ネット | 新 | |
なす りえ | |||||||
11 | 8580 | 永井 敬臣 | 68 | 男 | 維新 | 新 | |
ながい ひろおみ | |||||||
12 | 5370 | 金村 龍那 | 34 | 男 | 民主 | 新 | |
かねむら りゅうな | |||||||
13 | 3956 | 須藤 英児 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
すどう えいじ |
まとめ
東京都議会議員選挙(大田区選挙区)2021の立候補者・選挙情勢や開票速報・選挙結果についてまとめました。
東京都議会議員選挙(大田区選挙区)2021の情報については、期日前投票が進んだ段階で、公開があれば配信が可能ですが、東京都議選の結果については、当該選挙を管轄する東京都の選挙管理委員会の公表を待つこととなります。
なお、東京都議会議員選挙(大田区選挙区)2021の投開票の結果判明後に、注目に値するの出来事や候補者情報などがあれば、随時、更新追記する方針です。