
任期満了により、2021年4月25日に施行される鎌倉市議会議員選挙(神奈川県)の速報と結果情報です。投開票の結果は即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載しています。また、立候補者の情勢等にも速報で触れています。※読み:鎌倉市(かまくらし)
郵送された投票所入場券によって、期日前投票と投票日の日時・場所を確認しましょう。
目次
鎌倉市議会議員選挙2017(前回の選挙結果)当落や投票率
前回2017年の鎌倉市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
神奈川県 鎌倉市(かまくらし)
鎌倉市議会議員選挙(2017年4月23日投票)
告示日2017年4月16日
投票日2017年4月23日
定数 / 候補者数26 / 37
執行理由任期満了
有権者数147,435人
投票率46.33%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 6198 | 長嶋 竜弘 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
ながしま たつひろ | ||||||||
2 | 当 | 2803 | 吉岡 和江 | 69 | 女 | 共産 | 現 | |
よしおか かずえ | ||||||||
3 | 当 | 2577 | 永田 磨梨奈 | 34 | 女 | 無所属 | 現 | |
ながた まりな | ||||||||
4 | 当 | 2525 | 高野 洋一 | 41 | 男 | 共産 | 元 | |
たかの よういち | ||||||||
5 | 当 | 2505 | 武野 裕子 | 57 | 女 | 共産 | 新 | |
たけの ひろこ | ||||||||
6 | 当 | 2415 | 前川 綾子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | |
まえかわ あやこ | ||||||||
7 | 当 | 2414 | 西岡 幸子 | 63 | 女 | 公明 | 現 | |
にしおか さちこ | ||||||||
8 | 当 | 2405 | 納所 輝次 | 59 | 男 | 公明 | 現 | |
のうしょ てるつぐ | ||||||||
9 | 当 | 2355 | 竹田 ゆかり | 68 | 女 | 無所属 | 現 | |
たけだ ゆかり | ||||||||
10 | 当 | 2352 | 久坂 くにえ | 44 | 女 | 無所属 | 現 | |
くさか くにえ | ||||||||
11 | 当 | 2225 | 日向 慎吾 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひなた しんご | ||||||||
12 | 当 | 2221 |
|
33 | 男 | 自民 | 新 | |
しだ かずひろ | ||||||||
13 | 当 | 2127 | 保坂 令子 | 58 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | |
ほさか れいこ | ||||||||
14 | 当 | 2127 | 大石 和久 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
おおいし かずひさ | ||||||||
15 | 当 | 2071 | 森 功一 | 46 | 男 | 自民 | 新 | |
もり こういち | ||||||||
16 | 当 | 1938 | 安立 奈穂 | 39 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | |
あだち なほ | ||||||||
17 | 当 | 1903 | 飯野 真毅 | 45 | 男 | 民進 | 元 | |
いいの まさたけ | ||||||||
18 | 当 | 1898 | 山田 直人 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまだ なおと | ||||||||
19 | 当 | 1867 | 池田 実 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
いけだ みのる | ||||||||
20 | 当 | 1843 | 栗原 絵里子 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | |
くりはら えりこ | ||||||||
21 | 当 | 1737 | 千 一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
せん はじめ | ||||||||
22 | 当 | 1688 | 高橋 浩司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
たかはし こうじ | ||||||||
23 | 当 | 1687 | 松中 健治 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
まつなか けんじ | ||||||||
24 | 当 | 1549 | 伊藤 倫邦 | 73 | 男 | 自民 | 新 | |
いとう みちくに | ||||||||
25 | 当 | 1541 | 河村 琢磨 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわむら たくま | ||||||||
26 | 当 | 1407 | 中村 聡一郎 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
なかむら そういちろう | ||||||||
27 | 1333 | 岡田 和則 | 67 | 男 | 民進 | 現 | ||
おかだ かずのり | ||||||||
28 | 1321 | 角田 晶生 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つのだ あきお | ||||||||
29 | 1227.516 | 渡辺 昌一郎 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わたなべ しょういちろう | ||||||||
30 | 1201.483 | 渡辺 隆 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わたなべ たかし | ||||||||
31 | 1164 | 江上 健 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
えがみ けん | ||||||||
32 | 977 | 中沢 克之 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかざわ かつゆき | ||||||||
33 | 858 | 横内 宏明 | 53 | 男 | 自民 | 新 | ||
よこうち ひろあき | ||||||||
34 | 594 | 徳成 仁 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
とくなり ひとし | ||||||||
35 | 189 | 朝倉 亮介 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あさくら りょうすけ | ||||||||
36 | 180 | 藤原 英城 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふじわら ひでき | ||||||||
37 | 64 | 本田 博久 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ほんだ ひろひさ |
神奈川県鎌倉市(かまくらし)について
神奈川県の南部に位置する鎌倉市(かまくらし)は、面積が39.67平方キロメートルあり、総人口172,929人(2020年9月1日現在推計)を擁しています。三浦半島西側の付け根にあたる都市で、大仏のある鎌倉を中心部としています。
【実施の有無と開票速報・選挙結果】鎌倉市議会議員選挙2021 立候補者の情勢・投票率など
対象行政区:神奈川県 鎌倉市
神奈川県 鎌倉市議会議員選挙の投票の有無および開票結果等確認について
鎌倉市議会議員選挙2013(前前回)の投開票結果(当選者・投票率等)
神奈川県 鎌倉市(かまくらし)
鎌倉市議会議員選挙(2013年4月21日投票)
告示日2013年4月14日
投票日2013年4月21日
定数 / 候補者数26 / 43
執行理由任期満了
有権者数147,835人
投票率44.99%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3012 | 渡辺 昌一郎 | 52 | 男 | 自民 | 現 | |
わたなべ しょういちろう | ||||||||
2 | 当 | 2960 | 長嶋 竜弘 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
ながしま たつひろ | ||||||||
3 | 当 | 2676 | 河村 琢磨 | 41 | 男 | みんな | 新 | |
かわむら たくま | ||||||||
4 | 当 | 2464 | 前川 綾子 | 53 | 女 | 無所属 | 現 | |
まえかわ あやこ | ||||||||
5 | 当 | 2195 | 竹田 ゆかり | 64 | 女 | 無所属 | 新 | |
たけだ ゆかり | ||||||||
6 | 当 | 2155 | 山田 直人 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまだ なおと | ||||||||
7 | 当 | 2138 | 納所 輝次 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
のうしょ てるつぐ | ||||||||
8 | 当 | 2118 | 吉岡 和江 | 65 | 女 | 共産 | 現 | |
よしおか かずえ | ||||||||
9 | 当 | 2025 | 永田 磨梨奈 | 30 | 女 | 無所属 | 新 | |
ながた まりな | ||||||||
10 | 当 | 2023 | 大石 和久 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
おおいし かずひさ | ||||||||
11 | 当 | 1992 | 西岡 幸子 | 59 | 女 | 公明 | 現 | |
にしおか さちこ | ||||||||
12 | 当 | 1867 | 中沢 克之 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
なかざわ かつゆき | ||||||||
13 | 当 | 1849 |
|
58 | 男 | 無所属 | 現 | |
せん はじめ | ||||||||
14 | 当 | 1811 | 高橋 浩司 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
たかはし こうじ | ||||||||
15 | 当 | 1747 | 岡田 和則 | 63 | 男 | 民主 | 現 | |
おかだ かずのり | ||||||||
16 | 当 | 1735 | 赤松 正博 | 67 | 男 | 共産 | 現 | |
あかまつ まさひろ | ||||||||
17 | 当 | 1732 | 渡辺 隆 | 49 | 男 | みんな | 現 | |
わたなべ たかし | ||||||||
18 | 当 | 1687 |
|
25 | 男 | 自民 | 新 | |
うえはた のりひろ | ||||||||
19 | 当 | 1683 | 三宅 真里 | 55 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | |
みやけ まり | ||||||||
20 | 当 | 1670 | 久坂 くにえ | 40 | 女 | みんな | 現 | |
くさか くにえ | ||||||||
21 | 当 | 1577 | 保坂 令子 | 54 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | |
ほさか れいこ | ||||||||
22 | 当 | 1553 | 小野田 康成 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
おのだ やすなり | ||||||||
23 | 当 | 1476 | 中村 聡一郎 | 49 | 男 | みんな | 現 | |
なかむら そういちろう | ||||||||
24 | 当 | 1461 | 松中 健治 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
まつなか けんじ | ||||||||
25 | 当 | 1372 | 日向 慎吾 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひなた しんご | ||||||||
26 | 当 | 1328 | 池田 実 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
いけだ みのる | ||||||||
27 | 1327 | 織戸 晃 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おりと あきら | ||||||||
28 | 1324 | 松田 博 | 66 | 男 | 共産 | 新 | ||
まつだ ひろし | ||||||||
29 | 1321 | 高野 洋一 | 37 | 男 | 共産 | 現 | ||
たかの よういち | ||||||||
30 | 1291 | 高堀 富美子 | 47 | 女 | 無所属 | 新 | ||
たかほり ふみこ | ||||||||
31 | 1232 | 上江 洲慎 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うえず しん | ||||||||
32 | 1146 | 森谷 牧子 | 59 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | ||
もりや まきこ | ||||||||
33 | 1108 | 渡辺 一雄 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | ||
わたなべ かずお | ||||||||
34 | 1097 | 飯野 真毅 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いいの まさたけ | ||||||||
35 | 1053 | 岩城 善広 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いわき よしひろ | ||||||||
36 | 943 | 栗原 絵里子 | 44 | 女 | 維新 | 新 | ||
くりはら えりこ | ||||||||
37 | 902 | 伊藤 倫邦 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いとう みちくに | ||||||||
38 | 825 | 岩田 薫 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いわた かおる | ||||||||
39 | 807 | 角田 晶生 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つのだ あきお | ||||||||
40 | 638 | 蓮見 洋平 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はすみ ようへい | ||||||||
41 | 274 | 小島 博之 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こじま ひろゆき | ||||||||
42 | 205 | 冨谷 由明 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
とみや よしあき | ||||||||
43 | 126 | 銀 悟志 | 38 | 男 | 地域政党いざ鎌倉 | 新 | ||
ぎん さとし |
鎌倉市議会議員選挙2021の速報と結果について
鎌倉市議会議員選挙2021の速報については、期日前投票の段階で配信が可能ですが、鎌倉市議選の結果は、開票状況に従って開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致しています。
なお、鎌倉市議会議員選挙2021の投開票の結果判明後における当該選挙行政区における注目の出来事や各党当選者の真情報等があれば、ここで追記して参ります。