
任期満了により、2021年4月11日に施行される出雲市議会議員選挙(島根県)の速報と結果情報です。投開票の結果は即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載しています。また、立候補者の情勢等にも速報で触れています。※出雲市(いずもし)
郵送された投票所入場券によって、期日前投票と投票日の日時・場所を確認しましょう。
同日実施の市長選挙▼

目次
【開票速報】出雲市議会議員選挙2021 立候補者の情勢・投票率など
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職21人・元職1人・新人11人。党派別には、公明3人、共産2人、無所属28人、となっています。
出雲市議会議員選挙2021の情勢:定数と立候補者数
この度実施の出雲市議会議員選挙では、定数「32」に対して33名が立候補しています。前回2017年の出雲市議会議員選挙に於いては、定数32に35名の立候補者があって、全立候補者中3名が落選しています。今回の出雲市議会議員選挙では、『1名落選』となる選挙戦が展開されます。
出雲市議会議員選挙(2021年4月11日投票)
告示時点の速報では届出順に、結果判明後は得票数順に表記しています
結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長廻 利行 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |||
ながさこ としゆき | ||||||||
2 | 後藤 由美 | 56 | 女 | 共産 | 現 | |||
ごとう ゆみ | ||||||||
3 | 伊藤 繁満 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |||
いとう しげみつ | ||||||||
4 | 保科 孝充 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |||
ほしな たかみつ | ||||||||
5 | 岸 道三 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |||
きし みちぞう | ||||||||
6 |
|
44 | 男 | 無所属 | 現 | |||
たまき みつる | ||||||||
7 | 板垣 成二 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |||
いたがき せいじ | ||||||||
8 | 本田 一勇 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |||
ほんだ かずお | ||||||||
9 | 福島 孝雄 | 66 | 男 | 公明 | 現 | |||
ふくしま たかお | ||||||||
10 | 宮本 享 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |||
みやもと とおる | ||||||||
11 | 大場 利信 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |||
おおば としのぶ | ||||||||
12 | 萬代 輝正 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |||
ばんだい てるまさ | ||||||||
13 | 児玉 俊雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |||
こだま としお | ||||||||
14 | 大谷 良治 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |||
おおたに りょうじ | ||||||||
15 | 土江 英雄 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |||
つちえ ひでお | ||||||||
16 | 木佐 宏 | 77 | 男 | 無所属 | 元 | |||
きさ ひろし | ||||||||
17 | 今岡 久人 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |||
いまおか ひさと | ||||||||
18 | 石橋 広信 | 58 | 男 | 公明 | 新 | |||
いしばし ひろのぶ | ||||||||
19 | 南 浩二 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |||
みなみ こうじ | ||||||||
20 | 寺本 淳一 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |||
てらもと じゅんいち | ||||||||
21 | 吉田 博義 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |||
よしだ ひろよし | ||||||||
22 | 湯浅 啓史 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |||
ゆあさ けいじ | ||||||||
23 | 福田 実 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |||
ふくだ みのる | ||||||||
24 | 川上 幸博 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |||
かわかみ ゆきひろ | ||||||||
25 | 鐘推 義憲 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |||
かねつき よしのり | ||||||||
26 | 板倉 一郎 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |||
いたくら いちろう | ||||||||
27 | 今岡 真治 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |||
いまおか しんじ | ||||||||
28 | 湯浅 万里子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | |||
ゆあさ まりこ | ||||||||
29 | 吉井 安見 | 33 | 男 | 共産 | 新 | |||
よしい やすみ | ||||||||
30 | 高橋 扶治夫 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |||
たかはし ふじお | ||||||||
31 | 西村 亮 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | |||
にしむら まこと | ||||||||
32 | 錦織 稔 | 64 | 男 | 公明 | 現 | |||
にしこおり みのる | ||||||||
33 | 勝部 圭介 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |||
かつべ けいすけ |
出雲市議会議員選挙 2021年の日程など(有権者数や出雲市の概要)
- ↓告示日↓
2021年4月4日 - ↓期日前投票期間↓
2021年4月5日から4月10日 - ↓投票日及び開票日↓
2021年4月11日 - ↓投票時間↓
午前7時から午後投票所入場券を確認。。 - ↓投票場所↓
投票所入場券を確認します。 - ↓開票場所・時間↓
即日開票。 - ↓有権者数(人)↓
141937人(男:68038・女:73899)
※2021年4月3日現在。 - ↓投票率(%)↓
投票結果待機中。 - ↓執行理由↓
任期満了 - ↓定数/候補者数↓
32/33
対象行政区:島根県 出雲市
島根県出雲市について
島根県の中東部に位置する出雲市(いずもし)は、面積が624.36平方キロメートルあり、総人口171,995人(2021年3月1日現在推計)を擁しています。市の木は「クロマツ」で、市の花は「キク」です。
出雲市議会議員選挙2017(前回の選挙結果)当落や投票率
前回2017年の出雲市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 島根県 出雲市(いずもし)
- 出雲市議会議員選挙(2017年4月9日投票)
- 告示日:2017年4月2日
- 投票日:2017年4月9日
- 定数 / 候補者数:32 / 35
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:141,004人
- 投票率:63.47%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4476.566 | 飯塚 俊之 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
いいつか としゆき | ||||||||
2 | 当 | 3430.433 | 長廻 利行 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
ながさこ としゆき | ||||||||
3 | 当 | 3427 | 萬代 輝正 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
ばんだい てるまさ | ||||||||
4 | 当 | 3290.711 | 板倉 一郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
いたくら いちろう | ||||||||
5 | 当 | 3050 | 岸 道三 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
きし みちぞう | ||||||||
6 | 当 | 3004 | 大谷 良治 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおたに りょうじ | ||||||||
7 | 当 | 2956 | 伊藤 繁満 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう しげみつ | ||||||||
8 | 当 | 2952 | 今岡 真治 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
いまおか しんじ | ||||||||
9 | 当 | 2861 | 西村 亮 | 73 | 男 | 無所属 | 元 | |
にしむら まこと | ||||||||
10 | 当 | 2804 | 多々納 剛人 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
たたの つよと | ||||||||
11 | 当 | 2685 | 勝部 順子 | 68 | 女 | 公明 | 現 | |
かつべ じゅんこ | ||||||||
12 | 当 | 2570 | 宮本 享 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
みやもと とおる | ||||||||
13 | 当 | 2545 | 川上 幸博 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわかみ ゆきひろ | ||||||||
14 | 当 | 2543 |
|
40 | 男 | 無所属 | 新 | |
たまき みつる | ||||||||
15 | 当 | 2486 | 板垣 成二 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
いたがき せいじ | ||||||||
16 | 当 | 2483 | 湯浅 啓史 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
ゆあさ けいじ | ||||||||
17 | 当 | 2406 | 渡部 勝 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
わたなべ まさる | ||||||||
18 | 当 | 2395 | 福代 秀洋 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふくしろ ひでひろ | ||||||||
19 | 当 | 2389 | 福島 孝雄 | 62 | 男 | 公明 | 現 | |
ふくしま たかお | ||||||||
20 | 当 | 2385.288 | 板倉 明弘 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
いたくら あきひろ | ||||||||
21 | 当 | 2366 | 原 正雄 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
はら まさお | ||||||||
22 | 当 | 2363 | 本田 一勇 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
ほんだ かずお | ||||||||
23 | 当 | 2353 | 錦織 稔 | 60 | 男 | 公明 | 新 | |
にしこおり みのる | ||||||||
24 | 当 | 2303 | 神門 至 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
ごうど いたる | ||||||||
25 | 当 | 2239 | 保科 孝充 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
ほしな たかみつ | ||||||||
26 | 当 | 2104 | 児玉 俊雄 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
こだま としお | ||||||||
27 | 当 | 2095 | 後藤 由美 | 52 | 女 | 共産 | 新 | |
ごとう ゆみ | ||||||||
28 | 当 | 2064 | 寺本 淳一 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
てらもと じゅんいち | ||||||||
29 | 当 | 2061 | 大場 利信 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおば としのぶ | ||||||||
30 | 当 | 2009 | 山内 英司 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまうち えいじ | ||||||||
31 | 当 | 2002 | 川光 秀昭 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
かわみつ ひであき | ||||||||
32 | 当 | 1995 | 山代 裕始 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
やましろ ひろし | ||||||||
33 | 1783 | 井原 優 | 69 | 男 | 共産 | 現 | ||
いばら ゆう | ||||||||
34 | 1752 | 大国 史英 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおぐに ふみてる | ||||||||
35 | 1625 | 吉井 安見 | 29 | 男 | 共産 | 新 | ||
よしい やすみ |
出雲市議会議員選挙2021の速報と結果について
出雲市議会議員選挙2021の速報については、期日前投票の段階で配信が可能ですが、出雲市議選の結果は、開票状況に従って開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致しています。
なお、出雲市議会議員選挙2021の投開票の結果判明後における当該選挙行政区における注目の出来事や各党当選者の真情報等があれば、ここで追記して参ります。