
2021年6月6日に、愛知県の半田市(はんだし)で、半田市議会議員補欠選挙が実施されます。
死去・辞職に伴う告示日には、定数2に対して、これを上回る4名の立候補者が決定しました。これにより、半田市議補選は6月6日に投票日(即日開票)を迎える事になり、原則同日には選挙結果が判明します。
この記事では、得票数や投票率等を網羅した一覧表を用い、半田市議補選と候補者の情勢及び、開票速報と選挙結果をお知らせしています。
★ 過去の選挙の参考掲示は、情報が無い為、一般選挙のものとなります。
スポンサーリンク
目次
半田市議会議員補欠選挙2021の告知と開票速報及び選挙結果
- 愛知県 半田市(はんだし)
- 半田市議会議員補欠選挙(2021年6月6日投票)
- 告示日:2021年5月30日
- 投票日:2021年6月6日
- 定数 / 候補者数:2 / 4
- 執行理由:死去、辞職
- 有権者数:
- 投票率:
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国弘 秀之 | 47 | 男 | 自民 | 新 | ||
くにひろ ひでゆき | |||||||
2 | 山本 佳代子 | 73 | 女 | 共産 | 元 | ||
やまもと かよこ | |||||||
3 | 中村 和也 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかむら かずや | |||||||
4 | 田中 嵩久 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たなか たかひさ |
半田市議会議員補欠選挙2021の開票速報や選挙結果は、以下リンク先からの確認も可能です。
対象行政区:愛知県 半田市
愛知県半田市(はんだし)について
愛知県の尾張地方にあり、知多半島の中央部に位置している半田市(はんだし)は、面積が47.42平方キロメートルあり、総人口117,310人(2021年4月1日現在推計)を擁しています。計量に関する職務を都道府県に代わって行うことができる「計量特定市」でもあります。
スポンサーリンク
半田市議会議員一般選挙2019【前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
前回2019年の半田市議会議員一般選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 愛知県 半田市(はんだし)
- 半田市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
- 告示日:2019年4月14日
- 投票日:2019年4月21日
- 定数 / 候補者数:22 / 23
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:95,448人
- 投票率:42.95%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2776 | 久世 孝宏 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 2362 | 岩田 玲子 | 43 | 女 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 2193 | 山田 清一 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
4 | 当 | 2098 | 渡辺 昭司 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 当 | 2036 | 水野 尚美 | 61 | 女 | 無所属 | 新 | |
6 | 当 | 2001 | 伊藤 正興 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
7 | 当 | 1995 | 坂井 美穂 | 46 | 女 | 公明 | 新 | |
8 | 当 | 1989.394 | 沢田 勝 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
9 | 当 | 1959 | 芳金 秀展 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
10 | 当 | 1893 | 小出 義一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 当 | 1860 | 山本 半治 | 66 | 男 | 公明 | 現 | |
12 | 当 | 1823.078 | 鈴木 幸彦 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
13 | 当 | 1731.938 | 鈴木 健一 | 45 | 男 | 共産 | 新 | |
14 | 当 | 1698.982 |
|
49 | 男 | 維新 | 現 | |
15 | 当 | 1649 | 石川 英之 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
16 | 当 | 1591 | 竹内 功治 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 1526.605 | 沢田 清 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
18 | 当 | 1418 | 新美 保博 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 1395 | 加藤 美幸 | 56 | 女 | 無所属 | 現 | |
20 | 当 | 1328 | 榊原 伸行 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 1228 | 小栗 佳仁 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 1171 | 嶋崎 昌弘 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 664 | 佐藤 美津子 | 67 | 女 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
半田市議会議員一般選挙2015【前前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
- 愛知県 半田市(はんだし)
- 半田市議会議員選挙(2015年4月26日投票)
- 告示日:2015年4月19日
- 投票日:2015年4月26日
- 定数 / 候補者数:22 / 25
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:93,220人
- 投票率:46.99%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2675 | 久世 孝宏 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 2403 | 山本 半治 | 62 | 男 | 公明 | 現 | |
3 | 当 | 2148 | 山田 清一 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
4 | 当 | 2079 | 渡辺 昭司 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 当 | 2015 | 岩田 玲子 | 39 | 女 | 無所属 | 現 | |
6 | 当 | 1978 |
|
46 | 男 | 維新 | 現 | |
7 | 当 | 1958 | 沢田 勝 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
8 | 当 | 1929 | 石川 英之 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
9 | 当 | 1885 | 鈴木 幸彦 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
10 | 当 | 1759 | 新美 保博 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 当 | 1746 | 中村 宗雄 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 当 | 1678 | 榊原 伸行 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
13 | 当 | 1674 | 山本 佳代子 | 67 | 女 | 共産 | 新 | |
14 | 当 | 1655 | 小栗 佳仁 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
15 | 当 | 1643 | 嶋崎 昌弘 | 53 | 男 | 無所属 | 元 | |
16 | 当 | 1643 | 鈴木 好美 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
17 | 当 | 1609 | 山内 悟 | 58 | 男 | 共産 | 現 | |
18 | 当 | 1579 | 竹内 功治 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 1565 | 小出 義一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
20 | 当 | 1471 | 沢田 清 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 1455 | 成田 吉毅 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 1438 | 加藤 美幸 | 52 | 女 | 無所属 | 新 | |
23 | 1407 | 山本 博信 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
24 | 928 | 野畑 俊光 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
25 | 829 | 川口 宗一 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
2021年6月6日に投票日を迎える【11の地方選挙】
まとめ
半田市議会議員補欠選挙2021の立候補者・選挙情勢や開票速報・選挙結果についてまとめました。
半田市議会議員補欠選挙2021の情報については、期日前投票が進んだ段階で、公開があれば配信が可能ですが、半田市議補選の結果については、当該選挙を管轄する半田市の選挙管理委員会の公表を待つこととなります。
なお、半田市議会議員補欠選挙2021の投開票の結果判明後に、注目に値するの出来事や候補者情報などがあれば、随時、更新追記する方針です。
スポンサーリンク