
2021年6月6日に、兵庫県の尼崎市(あまがさきし)で、尼崎市議会議員選挙が実施されます。
任期満了に伴う告示日には、定数42に対して、これを上回る55名の立候補者が決定しました。これにより、尼崎市議選は6月6日に投票日(即日開票)を迎える事になり、原則同日には選挙結果が判明します。
この記事では、得票数や投票率等を網羅した一覧表を用い、尼崎市議選と候補者の情勢及び、開票速報と選挙結果をお知らせしています。
目次
尼崎市議会議員選挙2021の告知と開票速報及び選挙結果
- 兵庫県 尼崎市(あまがさきし)
- 尼崎市議会議員選挙(2021年6月6日投票)
- 告示日2021年5月30日
- 投票日2021年6月6日
- 定数 / 候補者数42 / 55
- 執行理由任期満了
- 有権者数
- 投票率
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 敦子 | 50 | 公明 | 新 | |||
なかむら あつこ | |||||||
2 | 磯田 雅司 | 58 | 無所属 | 新 | |||
いそだ まさし | |||||||
3 | 藤野 勝利 | 58 | 公明 | 現 | |||
ふじの かつとし | |||||||
4 | 真崎 一子 | 63 | 共産 | 現 | |||
まさき いちこ | |||||||
5 | 小西 逸雄 | 48 | 自民 | 現 | |||
こにし いつお | |||||||
6 | 林 久博 | 57 | 自民 | 現 | |||
はやし ひさひろ | |||||||
7 | 楠村 信二 | 52 | 無所属 | 現 | |||
くすむら しんじ | |||||||
8 | 川崎 敏美 | 67 | 共産 | 現 | |||
かわさき としみ | |||||||
9 | 岸田 光広 | 54 | 自民 | 現 | |||
きしだ みつひろ | |||||||
10 | 土岐 良二 | 52 | 公明 | 現 | |||
どき りょうじ | |||||||
11 | 松岡 洋司 | 50 | 維新 | 新 | |||
まつおか ようじ | |||||||
12 | 迫田 敬一 | 50 | 無所属 | 新 | |||
さこだ けいいち | |||||||
13 | 鷲田 真緒 | 30 | 無所属 | 新 | |||
わしだ まお | |||||||
14 | 真田 泰秀 | 56 | 公明 | 現 | |||
さなだ やすひで | |||||||
15 | 丸岡 鉄也 | 61 | 自民 | 現 | |||
まるおか てつや | |||||||
16 | 宮城 亜輻 | 57 | 立憲 | 現 | |||
みやぎ あや | |||||||
17 | 松沢 千鶴 | 66 | 共産 | 現 | |||
まつざわ ちづる | |||||||
18 | 綿瀬 和人 | 44 | 立憲 | 現 | |||
わたせ かずひと | |||||||
19 | 須田 和 | 64 | 無所属 | 現 | |||
すだ むつみ | |||||||
20 | 真鍋 修司 | 57 | 公明 | 現 | |||
まなべ しゅうじ | |||||||
21 | 光本 圭佑 | 41 | 維新 | 現 | |||
みつもと けいすけ | |||||||
22 | 寺井 大地 | 29 | 維新 | 新 | |||
てらい だいち | |||||||
23 | 西藤 彰子 | 53 | 維新 | 現 | |||
にしふじ あきこ | |||||||
24 | 波多 正文 | 73 | 自民 | 現 | |||
はた せいぶん | |||||||
25 | 北村 章治 | 59 | 国民 | 現 | |||
きたむら しょうじ | |||||||
26 | 田中 俊幸 | 46 | 公明 | 新 | |||
たなか としゆき | |||||||
27 | 田中 淳司 | 46 | 無所属 | 元 | |||
たなか じゅんじ | |||||||
28 | 丸山 孝宏 | 59 | 自民 | 元 | |||
まるやま たかひろ | |||||||
29 | 辻 信行 | 50 | 維新 | 現 | |||
つじ のぶゆき | |||||||
30 | 寺坂 美一 | 45 | 無所属 | 元 | |||
てらさか よしかず | |||||||
31 | 安浪 順一 | 66 | 維新 | 現 | |||
やすなみ じゅんいち | |||||||
32 | 明見 孝一郎 | 50 | 国民 | 現 | |||
みょうけん こういちろう | |||||||
33 | 北村 保子 | 80 | 自民 | 現 | |||
きたむら やすこ | |||||||
34 | 西田 兼治 | 37 | 維新 | 新 | |||
にしだ けんじ | |||||||
35 | 開 康生 | 63 | 公明 | 現 | |||
ひらき やすお | |||||||
36 | 福島 さとり | 56 | 公明 | 現 | |||
ふくしま さとり | |||||||
37 | 佐野 剛志 | 49 | 自民 | 現 | |||
さの つよし | |||||||
38 | 広瀬 若菜 | 41 | 共産 | 現 | |||
ひろせ わかな | |||||||
39 | 長崎 久美 | 55 | 維新 | 新 | |||
ながさき くみ | |||||||
40 | 山本 直弘 | 51 | 共産 | 新 | |||
やまもと なおひろ | |||||||
41 | 嶋原 正人 | 38 | 無所属 | 新 | |||
しまはら まさと | |||||||
42 | 津田 加寿男 | 66 | 自民 | 元 | |||
つだ かずお | |||||||
43 | 尾ノ上 直子 | 52 | 無所属 | 新 | |||
おのうえ なおこ | |||||||
44 | 柴田 稔 | 56 | 共産 | 新 | |||
しばた みのる | |||||||
45 | 池田 りな | 32 | 維新 | 新 | |||
いけだ りな | |||||||
46 | 都築 徳昭 | 68 | 無所属 | 現 | |||
つづき のりあき | |||||||
47 | 高谷 浩司 | 58 | 維新 | 新 | |||
たかたに ひろし | |||||||
48 | 蛭子 秀一 | 59 | 公明 | 現 | |||
えびす ひでいち | |||||||
49 | 山崎 憲一 | 54 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 | |||
やまさき けんいち | |||||||
50 | 中尾 健一 | 56 | 公明 | 現 | |||
なかお けんいち | |||||||
51 | 東浦 小夜子 | 59 | 公明 | 現 | |||
とうら さよこ | |||||||
52 | 前迫 直美 | 63 | 公明 | 現 | |||
まえさこ なおみ | |||||||
53 | 別府 建一 | 54 | 維新 | 現 | |||
べっぷ けんいち | |||||||
54 | 呑野 和也 | 46 | 無所属 | 新 | |||
のみの かずや | |||||||
55 | 吉井 大晶 | 45 | 無所属 | 新 | |||
よしい ひろあき |
尼崎市議会議員選挙2021の開票速報や選挙結果は、以下リンク先からの確認も可能です。
対象行政区:兵庫県 尼崎市
兵庫県尼崎市(あまがさきし)の概要と統計データ
兵庫県の南東部に位置する尼崎市(あまがさきし)は、面積が50.72平方キロメートルあり、総人口458,548人(2021年5月1日現在推計)を擁しています。中核市に指定されており、大正5年(1916年)に市制が施行されています。
兵庫県尼崎市(あまがさきし)の統計
人口:452,563人
出生数:3,909人
男性人口:219,059人
女性人口:233,504人
15歳未満人口:50,036人
65歳以上人口:121,155人
歳入決算総額:202,608,441千円
歳出決算総額:202,072,289千円
地方債現在高:260,094,354千円
寄附金:105,444千円
出展:政府統計の総合窓口
尼崎市議会議員選挙2017【前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
前回2017年の尼崎市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 兵庫県 尼崎市(あまがさきし)
- 尼崎市議会議員選挙(2017年6月4日投票)
- 告示日2017年5月28日
- 投票日2017年6月4日
- 定数 / 候補者数42 / 61
- 執行理由任期満了
- 有権者数380,525人
- 投票率42.42%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5108 | 福島 覚 | 52 | 女 | 公明 | 現 |
ふくしま さとり | |||||||
2 | 当 | 4770 | 光本 圭佑 | 37 | 男 | 維新 | 現 |
みつもと けいすけ | |||||||
3 | 当 | 4489 | 土岐 良二 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
どき りょうじ | |||||||
4 | 当 | 4311.455 | 中尾 健一 | 52 | 男 | 公明 | 新 |
なかお けんいち | |||||||
5 | 当 | 4307 | 広瀬 若菜 | 37 | 女 | 共産 | 新 |
ひろせ わかな | |||||||
6 | 当 | 4078 | 東浦 小夜子 | 55 | 女 | 公明 | 新 |
とうら さよこ | |||||||
7 | 当 | 4064 | 真鍋 修司 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
まなべ しゅうじ | |||||||
8 | 当 | 4053 | 蛭子 秀一 | 55 | 男 | 公明 | 新 |
えびす ひでいち | |||||||
9 | 当 | 4006 | 藤野 勝利 | 54 | 男 | 公明 | 新 |
ふじの かつとし | |||||||
10 | 当 | 3899 | 開 康生 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
ひらき やすお | |||||||
11 | 当 | 3814 | 前迫 直美 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
まえさこ なおみ | |||||||
12 | 当 | 3776 | 真田 泰秀 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
さなだ やすひで | |||||||
13 | 当 | 3764 | 杉山 公克 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
すぎやま ともよし | |||||||
14 | 当 | 3759 | 安田 雄策 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
やすだ ゆうさく | |||||||
15 | 当 | 3678 | 明見 孝一郎 | 46 | 男 | 民進 | 現 |
みょうけん こういちろう | |||||||
16 | 当 | 3650 | 須田 和 | 60 | 女 | 無所属 | 現 |
すだ むつみ | |||||||
17 | 当 | 3475.047 | 北村 保子 | 76 | 女 | 自民 | 現 |
きたむら やすこ | |||||||
18 | 当 | 3349 | 真崎 一子 | 59 | 女 | 共産 | 現 |
まさき いちこ | |||||||
19 | 当 | 3182 | 丸岡 鉄也 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
まるおか てつや | |||||||
20 | 当 | 3179 | 西藤 彰子 | 49 | 女 | 維新 | 新 |
にしふじ あきこ | |||||||
21 | 当 | 3016 | 小村 潤 | 41 | 女 | 共産 | 新 |
こむら じゅん | |||||||
22 | 当 | 2953 | 辻 信行 | 46 | 男 | 維新 | 新 |
つじ のぶゆき | |||||||
23 | 当 | 2790 | 小西 逸雄 | 44 | 男 | 自民 | 新 |
こにし いつお | |||||||
24 | 当 | 2780 | 武原 正二 | 39 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
たけはら しょうじ | |||||||
25 | 当 | 2731 | 佐野 剛志 | 45 | 男 | 自民 | 新 |
さの つよし | |||||||
26 | 当 | 2715 | 松沢 千鶴 | 62 | 女 | 共産 | 現 |
まつざわ ちづる | |||||||
27 | 当 | 2648 | 徳田 稔 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
とくだ みのる | |||||||
28 | 当 | 2643.279 | 別府 建一 | 50 | 男 | 維新 | 新 |
べっぷ けんいち | |||||||
29 | 当 | 2509.265 | 山崎 憲一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
やまさき けんいち | |||||||
30 | 当 | 2485 | 岸田 光広 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
きしだ みつひろ | |||||||
31 | 当 | 2409 | 林 久博 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
はやし ひさひろ | |||||||
32 | 当 | 2387 | 川崎 敏美 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
かわさき としみ | |||||||
33 | 当 | 2378 | 綿瀬 和人 | 40 | 男 | 社民 | 現 |
わたせ かずひと | |||||||
34 | 当 | 2315 | 酒井 一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
さかい はじめ | |||||||
35 | 当 | 2297 | 都築 徳昭 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
つづき のりあき | |||||||
36 | 当 | 2262 | 上松 圭三 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
うえまつ けいぞう | |||||||
37 | 当 | 2249 | 宮城 しのぶ | 53 | 女 | 社民 | 現 |
みやぎ しのぶ | |||||||
38 | 当 | 2094.851 | 北村 章治 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
きたむら しょうじ | |||||||
39 | 当 | 2092 | 久保 高章 | 56 | 男 | 維新 | 現 |
くぼ たかあき | |||||||
40 | 当 | 2091 | 波多 正文 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
はた せいぶん | |||||||
41 | 当 | 2084 | 安浪 順一 | 61 | 男 | 維新 | 元 |
やすなみ じゅんいち | |||||||
42 | 当 | 2083 | 楠村 信二 | 48 | 男 | 維新 | 現 |
くすむら しんじ | |||||||
43 | 1891 | 津田 加寿男 | 62 | 男 | 自民 | 現 | |
つだ かずお | |||||||
44 | 1888 | 寺坂 美一 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | |
てらさか よしかず | |||||||
45 | 1867 | 弘中 信正 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひろなか のぶまさ | |||||||
46 | 1820 | 寺本 初己 | 87 | 男 | 自民 | 現 | |
てらもと はつみ | |||||||
47 | 1771.101 | 北村 竹師 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
きたむら たけし | |||||||
48 | 1771 | 丸山 孝宏 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
まるやま たかひろ | |||||||
49 | 1770 | 高岡 一郎 | 80 | 男 | 自民 | 現 | |
たかおか いちろう | |||||||
50 | 1731 | 福永 展己 | 53 | 男 | 自民 | 新 | |
ふくなが ひろみ | |||||||
51 | 1641 | 長崎 寛親 | 48 | 男 | 維新 | 現 | |
ながさき ひろちか | |||||||
52 | 1574.967 | 田中 淳司 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
たなか じゅんじ | |||||||
53 | 1422 | 上村 富昭 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
かみむら とみあき | |||||||
54 | 1401 | 佐藤 貴志 | 53 | 男 | 共産 | 新 | |
さとう たかし | |||||||
55 | 1369 | 松岡 洋司 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
まつおか ようじ | |||||||
56 | 970 | 森村 澄 | 56 | 女 | 無所属 | 新 | |
もりむら さやか | |||||||
57 | 833 | 中川 景太 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
なかがわ けいた | |||||||
58 | 807.032 | 田中 文三 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
たなか ぶんぞう | |||||||
59 | 691 | 松田 光夫 | 71 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |
まつだ みつお | |||||||
60 | 536 | 中村 聡 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
なかむら さとし | |||||||
61 | 197 | 樋口 孝平 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひぐち こうへい |
尼崎市議会議員選挙2013【前前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
- 兵庫県 尼崎市(あまがさきし)
- 尼崎市議会議員選挙(2013年6月16日投票)
- 告示日2013年6月9日
- 投票日2013年6月16日
- 定数 / 候補者数42 / 54
- 執行理由任期満了
- 有権者数378,230人
- 投票率41.38%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5926 | 真鍋 修司 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
まなべ しゅうじ | |||||||
2 | 当 | 5841 | 福島 さとり | 48 | 女 | 公明 | 現 |
ふくしま さとり | |||||||
3 | 当 | 4828 | 仙波 幸雄 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
せんば ゆきお | |||||||
4 | 当 | 4818 | 杉山 公克 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
すぎやま ともよし | |||||||
5 | 当 | 4712 | 開 康生 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
ひらき やすお | |||||||
6 | 当 | 4711 | 光本 圭佑 | 33 | 男 | 維新 | 新 |
みつもと けいすけ | |||||||
7 | 当 | 4681 | 前迫 直美 | 55 | 女 | 公明 | 現 |
まえさこ なおみ | |||||||
8 | 当 | 4481 | 安田 雄策 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
やすだ ゆうさく | |||||||
9 | 当 | 4239 | 真田 泰秀 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
さなだ やすひで | |||||||
10 | 当 | 4233 | 土岐 良二 | 44 | 男 | 公明 | 現 |
どき りょうじ | |||||||
11 | 当 | 4119 | 丸岡 鉄也 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
まるおか てつや | |||||||
12 | 当 | 3872 | 久保 高章 | 52 | 男 | 維新 | 新 |
くぼ たかあき | |||||||
13 | 当 | 3776 | 波多 正文 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
はた せいぶん | |||||||
14 | 当 | 3525 | 北村 保子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
きたむら やすこ | |||||||
15 | 当 | 3340 | 明見 孝一郎 | 42 | 男 | 民主 | 現 |
みょうけん こういちろう | |||||||
16 | 当 | 3210 | 田村 征雄 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
たむら いくお | |||||||
17 | 当 | 3035 | 田中 淳司 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
たなか じゅんじ | |||||||
18 | 当 | 3006 | 上村 富昭 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
かみむら とみあき | |||||||
19 | 当 | 2994 | 楠村 信二 | 44 | 男 | 維新 | 新 |
くすむら しんじ | |||||||
20 | 当 | 2914 | 寺本 初己 | 83 | 男 | 自民 | 現 |
てらもと はつみ | |||||||
21 | 当 | 2874 | 松沢 千鶴 | 58 | 女 | 共産 | 新 |
まつざわ ちづる | |||||||
22 | 当 | 2850 | 真崎 一子 | 55 | 女 | 共産 | 現 |
まさき いちこ | |||||||
23 | 当 | 2827 | 松村 ヤス子 | 69 | 女 | 共産 | 現 |
まつむら やすこ | |||||||
24 | 当 | 2816 | 高岡 一郎 | 77 | 男 | 自民 | 現 |
たかおか いちろう | |||||||
25 | 当 | 2594 | 北村 章治 | 51 | 男 | 民主 | 現 |
きたむら しょうじ | |||||||
26 | 当 | 2581 | 上松 圭三 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
うえまつ けいぞう | |||||||
27 | 当 | 2543 | 長崎 寛親 | 44 | 男 | 維新 | 元 |
ながさき ひろちか | |||||||
28 | 当 | 2537 | 寺坂 美一 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
てらさか よしかず | |||||||
29 | 当 | 2472 | 宮城 あや | 49 | 女 | 社民 | 現 |
みやぎ あや | |||||||
30 | 当 | 2449 | 弘中 信正 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
ひろなか のぶまさ | |||||||
31 | 当 | 2443 | 辻 修 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
つじ おさむ | |||||||
32 | 当 | 2406 | 都築 徳昭 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
つづき のりあき | |||||||
33 | 当 | 2402 | 北村 竹師 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
きたむら たけし | |||||||
34 | 当 | 2353 | 津田 加寿男 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
つだ かずお | |||||||
35 | 当 | 2337 | 荒木 伸子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 |
あらき のぶこ | |||||||
36 | 当 | 2308 | 須田 和 | 56 | 女 | 無所属 | 現 |
すだ むつみ | |||||||
37 | 当 | 2297 | 酒井 一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
さかい はじめ | |||||||
38 | 当 | 2223 | 丸山 孝宏 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
まるやま たかひろ | |||||||
39 | 当 | 2170 | 岸田 光広 | 46 | 男 | みんな | 新 |
きしだ みつひろ | |||||||
40 | 当 | 2141 | 川崎 敏美 | 59 | 男 | 共産 | 新 |
かわさき としみ | |||||||
41 | 当 | 2136 | 綿瀬 和人 | 36 | 男 | 社民 | 新 |
わたせ かずひと | |||||||
42 | 当 | 2088 | 徳田 稔 | 65 | 男 | 共産 | 新 |
とくだ みのる | |||||||
43 | 2064 | 和田 周治 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
わだ しゅうじ | |||||||
44 | 1985 | 福永 展己 | 49 | 男 | みんな | 新 | |
ふくなが ひろみ | |||||||
45 | 1821 | 山下 純 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
やました じゅん | |||||||
46 | 1799 | 林 久博 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
はやし ひさひろ | |||||||
47 | 1676 | 斎藤 幸男 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
さいとう ゆきお | |||||||
48 | 1662 | 鬼塚 三代 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | |
おにづか みつよ | |||||||
49 | 1606 | 森村 太郎 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | |
もりむら たろう | |||||||
50 | 1452 | 辻 信行 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
つじ のぶゆき | |||||||
51 | 1347 | 安浪 順一 | 58 | 男 | 無所属 | 元 | |
やすなみ じゅんいち | |||||||
52 | 1249 | 呑野 和也 | 38 | 男 | 維新 | 新 | |
のみの かずや | |||||||
53 | 679 | 原 博義 | 41 | 男 | みんな | 新 | |
はら ひろよし | |||||||
54 | 599 | 佐野 剛志 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
さの つよし |
2021年6月6日に投票日を迎える【11の地方選挙】
まとめ
尼崎市議会議員選挙2021の立候補者・選挙情勢や開票速報・選挙結果についてまとめました。
尼崎市議会議員選挙2021の情報については、期日前投票が進んだ段階で、公開があれば配信が可能ですが、尼崎市議選の結果については、当該選挙を管轄する尼崎市の選挙管理委員会の公表を待つこととなります。
なお、尼崎市議会議員選挙2021の投開票の結果判明後に、注目に値するの出来事や候補者情報などがあれば、随時、更新追記する方針です。