長野県小谷村の行政状況は以下のとおりです。
人口:2,904人
出生数:19人
男性人口:1,454人
女性人口:1,450人
15歳未満人口:299人
65歳以上人口:1,093人
歳入決算総額:5,308,210千円
歳出決算総額:5,151,623千円
地方債現在高:5,686,741千円
寄附金:209,528千円
出展:政府統計の総合窓口
この小谷村で実施される小谷村議会議員選挙の情報です。投票日は(2022年4月24日)です。開票速報と選挙結果を立候補者の情勢や得票数・投票率、自治体の行政情報などを網羅して掲載しています。
スポンサーリンク
小谷村議会議員選挙2022の開票結果
長野県 小谷村(おたりむら)
小谷村議会議員選挙(2022年4月24日投票)
告示日2022年4月19日
投票日2022年4月24日
定数 / 候補者数10 / 12
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | ー | ー | 吉沢 学 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 曽根原 恵子 | 72 | 女 | 共産 | 現 |
3 | ー | ー | 佐々木 秀隆 | 75 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 猪股 充拡 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 清水 秀雄 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | ー | ー | 柴田 友造 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | ー | ー | 吉岡 久人 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 相沢 稔 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | ー | ー | 田原 富美子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
10 | ー | ー | 宮沢 正広 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 横沢 匠 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | ー | ー | 深沢 英喜 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
小谷村議会議員選挙2018(前回)の投開票結果(当落・投票率等)
長野県 小谷村(おたりむら)
小谷村議会議員選挙(2018年4月22日投票)
告示日2018年4月17日
投票日2018年4月22日
定数 / 候補者数10 / 9
執行理由任期満了
有権者数2,524人
投票率
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | ー | 吉岡 久人 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | ー | 猪股 充拡 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | ー | 吉沢 学 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | ー | 宮沢 正広 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | ー | 藤原 賢司 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | ー | 北村 利幸 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | ー | 太田 武彦 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | ー | 曽根原 恵子 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
9 | 当 | ー | 横沢 かつ子 | 74 | 女 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
【関連記事】小谷村議会議員選挙2022
長野県の小谷村議会議員選挙2022の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。小谷村に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介しているリンク先は、最近のニュースや地方選挙の情報記事となります。
- 阿南町議会議員補欠選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|長野県
- 日高町議会議員補欠選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|和歌山県
- 南会津町議会議員補欠選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|福島県
- 東吉野村議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|奈良県
- 東峰村議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|福岡県
- 球磨村議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|熊本県
スポンサーリンク