千葉県の北西部に位置する野田市(のだし)は、面積が 103.55平方キロメートルあり、総人口151,926人(2022年4月1日現在推計)を擁しています。都市雇用圏における東京都市圏に属し、健康都市連合加盟都市です。醸造関連遺産が近代化産業遺産に認定されています。
その野田市の野田市議会議員選挙の情報です。投票日は(2022年5月22日)です。開票速報と選挙結果を立候補者の情勢や得票数・投票率、自治体の行政情報などを網羅して掲載しています。
目次
野田市議会議員選挙2022の開票結果
千葉県 野田市(のだし)
野田市議会議員選挙(2022年5月22日投票)
告示日:2022年5月15日
投票日:2022年5月22日
定数 / 候補者数:28 / 35
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:(前回投票率43.05%)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | ー | ー | 木村 欽一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 小林 裕子 | 60 | 女 | 公明 | 新 |
3 | ー | ー | 内田 陽一 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
4 | ー | ー | 邑楽 等 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 星野 幸治 | 73 | 男 | 共産 | 現 |
6 | ー | ー | 椿 博文 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
7 | ー | ー | 浜田 勇次 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 川崎 貴志 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 古矢 千晴 | 51 | 男 | 立憲 | 新 |
10 | ー | ー | 桜田 康則 | 56 | 男 | 公明 | 新 |
11 | ー | ー | 古橋 敏夫 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 染谷 信一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 河井 哲弥 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | ー | ー | 直井 誠 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | ー | ー | 吉岡 美雪 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
16 | ー | ー | 池田 利秋 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 木名瀬 宣人 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | ー | 山口 克巳 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
19 | ー | ー | 山崎 康史 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | ー | ー | 深井 和幸 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | ー | 舩橋 繁雄 | 73 | 男 | 無所属 | 元 |
22 | ー | ー | 砂坪 馨 | 67 | 男 | 幸福実現党 | 新 |
23 | ー | ー | 谷口 早苗 | 44 | 女 | 無所属 | 現 |
24 | ー | ー | 岡田 直子 | 56 | 女 | 無所属 | 新 |
25 | ー | ー | 滝本 恵一 | 53 | 男 | 立憲 | 現 |
26 | ー | ー | 長 勝則 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
27 | ー | ー | 平井 正一 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
28 | ー | ー | 庄司 真生 | 27 | 男 | つばさの党 | 新 |
29 | ー | ー | 小室 美枝子 | 62 | 女 | 市民ネットワーク・のだ | 現 |
30 | ー | ー | 小椋 直樹 | 57 | 男 | 国民 | 現 |
31 | ー | ー | 竹内 美穂 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
32 | ー | ー | 中村 裕介 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | ー | ー | 金木 祐輔 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
34 | ー | ー | 栗原 基起 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
35 | ー | ー | 渡辺 晋宏 | 36 | 男 | NHK党 | 新 |
★選挙の結果⇒ 選挙ドットコム
野田市議会議員選挙2018(前回)の投開票結果(当落・投票率等)
千葉県 野田市(のだし)
野田市議会議員選挙(2018年5月27日投票)
告示日:2018年5月20日
投票日:2018年5月27日
定数 / 候補者数:28 / 36
執行理由:任期満了
有権者数:127,654人
投票率:43.05%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 2623 | 平井 正一 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 2616 | 木名瀬 宣人 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2409 | 栗原 基起 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2238 | 深津 憲一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2105 | 古橋 敏夫 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2055.567 | 中村 あや子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 2005.432 | 中村 裕介 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 1949 | 竹内 美穂 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 1931 | 織田 真理 | 54 | 女 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 1860 | 西村 福也 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 1823.597 | 石原 義雄 | 73 | 男 | 国民 | 現 |
12 | 当 | 1806 | 谷口 早苗 | 40 | 女 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1735 | 吉岡 美雪 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 1715 | 浜田 勇次 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 1714 | 椿 博文 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
16 | 当 | 1681 | 小室 美枝子 | 58 | 女 | 市民ネットワーク・のだ | 現 |
17 | 当 | 1675 | 内田 陽一 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
18 | 当 | 1566 | 木村 欽一 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | 当 | 1444 | 山口 克巳 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1409 | 鶴岡 潔 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1324.664 | 小椋 直樹 | 53 | 男 | 国民 | 現 |
22 | 当 | 1308 | 邑楽 等 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1302 | 染谷 信一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1231.737 | 小倉 良夫 | 66 | 男 | 社民 | 現 |
25 | 当 | 1211 | 滝本 恵一 | 49 | 男 | 国民 | 現 |
26 | 当 | 1143 | 長 勝則 | 59 | 男 | 共産 | 新 |
27 | 当 | 1120 | 星野 幸治 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
28 | 当 | 1112 | 池田 利秋 | 70 | 男 | 無所属 | 元 |
29 | ー | 1109 | 小俣 文宣 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | 991 | 舩橋 繁雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | ー | 891 | 渡辺 崇礼 | 28 | 男 | 無所属 | 新 |
32 | ー | 839 | 岡田 真吾 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
33 | ー | 727 | 佐直 友樹 | 38 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
34 | ー | 725 | 川崎 貴志 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
35 | ー | 591 | 神原 誠一 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | ー | 277 | 難波 喜美男 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
野田市議会議員選挙(2014年5月25日投票)の投開票結果(当落・投票率等)
千葉県 野田市(のだし)
野田市議会議員選挙(2014年5月25日投票)
告示日:2014年5月18日
投票日:2014年5月25日
定数 / 候補者数:28 / 34
執行理由:任期満了
有権者数:125,532人
投票率:45.94%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 3526 | 遠藤 達也 | 32 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 2506 | 深津 憲一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2492.453 | 野口 義雄 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 2395.362 | 中村 利久 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2242.637 | 中村 あや子 | 55 | 女 | 公明 | 新 |
6 | 当 | 2202 | 平井 正一 | 53 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 2198 | 古橋 敏夫 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2183 | 織田 真理 | 50 | 女 | 共産 | 現 |
9 | 当 | 2083 | 内田 陽一 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 1964 | 西村 福也 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 1962 | 鈴木 有 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1917 | 竹内 美穂 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1888 | 吉岡 美雪 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 1872 | 椿 博文 | 58 | 男 | 公明 | 新 |
15 | 当 | 1761.32 | 石原 義雄 | 69 | 男 | 民主 | 現 |
16 | 当 | 1738 | 鶴岡 潔 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1722 | 星野 幸治 | 65 | 男 | 共産 | 新 |
18 | 当 | 1694 | 小室 美枝子 | 54 | 女 | 市民ネットワーク・のだ | 現 |
19 | 当 | 1531 | 滝本 恵一 | 45 | 男 | 民主 | 新 |
20 | 当 | 1518 | 長南 博邦 | 66 | 男 | 新社会党 | 現 |
21 | 当 | 1512 | 邑楽 等 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
22 | 当 | 1492.98 | 小椋 直樹 | 49 | 男 | 民主 | 新 |
23 | 当 | 1378 | 栗原 基起 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | 当 | 1368 | 染谷 信一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1340 | 山口 克己 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1253.245 | 小倉 良夫 | 62 | 男 | 社民 | 現 |
27 | 当 | 1155 | 舩橋 繁雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 1154 | 小俣 文宣 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | ー | 1095 | 植竹 健夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | 1087 | 池田 利秋 | 66 | 男 | 無所属 | 元 |
31 | ー | 1087 | 高梨 守 | 67 | 男 | 無所属 | 元 |
32 | ー | 1008 | 岡田 早和子 | 50 | 女 | 無所属 | 現 |
33 | ー | 498 | 神原 誠一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
34 | ー | 121 | 尾崎 明 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
千葉県野田市の地図と行政データ
人口:153,583人
出生数:975人
男性人口:76,541人
女性人口:77,042人
15歳未満人口:19,075人
65歳以上人口:42,678人
歳入決算総額:51,967,448千円
歳出決算総額:49,825,946千円
地方債現在高:46,331,115千円
寄附金:29,387千円出展:政府統計の総合窓口
【関連記事】野田市議会議員選挙2022
千葉県の野田市議会議員選挙2022の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。野田市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介しているリンク先は、同日(2022年5月22日)に投開票が実施される地方選挙となります。
中野区長選挙と中野区議会議員補欠選挙
市長選挙
- 春日井市長選挙(2022年5月22日)開票結果速報と当落候補者一覧|愛知県
- 防府市長選挙(2022年5月22日)開票結果速報と当落候補者一覧|山口県
- 珠洲市長選挙(2022年5月22日)開票結果速報と当落候補者一覧|石川県
市議会議員選挙
小川町長選挙と小川町議会議員補欠選挙及び上ノ国町長選挙
- 小川町長選挙(2022年5月22日)開票結果速報と当落候補者一覧|埼玉県
- 小川町議会議員補欠選挙(2022年5月22日)開票結果速報と当落候補者一覧|埼玉県
- 上ノ国町長選挙(2022年5月22日)開票結果速報と当落候補者一覧|北海道