徳島県美波町の行政状況は以下のとおりです。
人口:7,092人
出生数:26人
男性人口:3,302人
女性人口:3,790人
15歳未満人口:579人
65歳以上人口:3,208人
歳入決算総額:6,639,399千円
歳出決算総額:6,403,135千円
地方債現在高:5,975,010千円
寄附金:4,150千円
出展:政府統計の総合窓口
この美波町で実施される美波町議会議員選挙の情報です。投票日は(2022年4月24日)です。開票速報と選挙結果を立候補者の情勢や得票数・投票率、自治体の行政情報などを網羅して掲載しています。
スポンサーリンク
美波町議会議員選挙2022の開票結果
徳島県 美波町(みなみちょう)
美波町議会議員選挙(2022年4月24日投票)
告示日2022年4月19日
投票日2022年4月24日
定数 / 候補者数12 / 14
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | ー | ー | 中川 尚毅 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
2 | ー | ー | 岩瀬 公 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 谷 睦尚 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 宮原 英夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 丸龍 孝敏 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 春田 裕計 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 遊亀 聖悟 | 29 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 向山 篤宏 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 北山 朝彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 戎野 博 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 片山 正敏 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | ー | ー | 鈴木 健宏 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 松本 晋児 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 小部 博正 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
美波町議会議員選挙2018(前回)の投開票結果(当落・投票率等)
徳島県 美波町(みなみちょう)
美波町議会議員選挙(2018年4月22日投票)
告示日2018年4月17日
投票日2018年4月22日
定数 / 候補者数12 / 14
執行理由任期満了
有権者数6,090人
投票率73.1%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 451 | 北山 朝彦 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 405 | 松本 晋児 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 362 | 川尻 竹蔵 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 356 | 岩瀬 公 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 330 | 戎野 博 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 318 | 寺下 博子 | 46 | 女 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 317 | 向山 篤宏 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 308 | 舛田 邦人 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 301 | 宮原 英夫 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 279 | 山本 正男 | 71 | 男 | 無所属 | 元 |
11 | 当 | 257 | 中川 尚毅 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
12 | 当 | 242 | 丸龍 孝敏 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | 237 | 村上 茂樹 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | ー | 227 | 江本 昇 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
【関連記事】美波町議会議員選挙2022
徳島県の美波町議会議員選挙2022の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。美波町に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介しているリンク先は、最近のニュースや地方選挙の情報記事となります。
- 津和野町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|島根県
- 海陽町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|徳島県
- 上富田町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|和歌山県
- 肝付町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|鹿児島県
- 矢掛町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|岡山県
- 佐用町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|兵庫県
- 上里町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|埼玉県
スポンサーリンク