鹿児島県肝付町の行政状況は以下のとおりです。
人口:15,664人
出生数:96人
男性人口:7,466人
女性人口:8,198人
15歳未満人口:1,760人
65歳以上人口:6,125人
歳入決算総額:10,741,218千円
歳出決算総額:10,338,695千円
地方債現在高:9,758,573千円
寄附金:289,570千円
出展:政府統計の総合窓口
この肝付町で実施される肝付町議会議員選挙の情報です。投票日は(2022年4月24日)です。開票速報と選挙結果を立候補者の情勢や得票数・投票率、自治体の行政情報などを網羅して掲載しています。
スポンサーリンク
肝付町議会議員選挙2022の開票結果
鹿児島県 肝付町(きもつきちょう)
肝付町議会議員選挙(2022年4月24日投票)
告示日2022年4月19日
投票日2022年4月24日
定数 / 候補者数14 / 17
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | ー | ー | 田中 義家 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 宮後 竜一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 木村 実馬 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 松元 健作 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 恒吉 智彦 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 田布尾 重治 | 82 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 前原 和幸 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | ー | ー | 坂口 喜作 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 有留 智哉 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 富永 洋一 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 柳 一夫 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 進藤 鈴子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 太鼓 重義 | 69 | 男 | 無所属 | 元 |
14 | ー | ー | 吉原 光 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 前田 美春 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 益山 二郎 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 中原 稔 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
肝付町議会議員選挙2018(前回)の投開票結果(当落・投票率等)
鹿児島県 肝付町(きもつきちょう)
肝付町議会議員選挙(2018年4月22日投票)
告示日2018年4月17日
投票日2018年4月22日
定数 / 候補者数14 / 18
執行理由任期満了
有権者数13,125人
投票率66.31%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 790 | 吉原 光 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 789 | 田中 義家 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 788 | 益山 二郎 | 61 | 男 | 無所属 | 元 |
4 | 当 | 623 | 有留 智哉 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 530 | 宮後 竜一 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 525 | 坂口 喜作 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 523 | 富永 洋一 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 509 | 柳 一夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 481 | 恒吉 智彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 447 | 前田 美春 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 438 | 中原 稔 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 431 | 進藤 鈴子 | 61 | 女 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 384 | 木村 実馬 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 343 | 田布尾 重治 | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | 318 | 加藤 義昭 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | 306 | 柳川 良則 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | 267 | 太鼓 重義 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | ー | 129 | 廻 満次 | 72 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
【関連記事】肝付町議会議員選挙2022
鹿児島県の肝付町議会議員選挙2022の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。肝付町に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介しているリンク先は、最近のニュースや地方選挙の情報記事となります。
- 美波町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|徳島県
- 津和野町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|島根県
- 海陽町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|徳島県
- 上富田町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|和歌山県
- 矢掛町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|岡山県
- 佐用町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|兵庫県
- 上里町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|埼玉県
スポンサーリンク