和歌山県上富田町の行政状況は以下のとおりです。
人口:14,989人
出生数:122人
男性人口:7,118人
女性人口:7,871人
15歳未満人口:2,125人
65歳以上人口:3,699人
歳入決算総額:7,017,516千円
歳出決算総額:6,963,856千円
地方債現在高:6,488,473千円
寄附金:17,508千円
出展:政府統計の総合窓口
この上富田町で実施される上富田町議会議員選挙の情報です。投票日は(2022年4月24日)です。開票速報と選挙結果を立候補者の情勢や得票数・投票率、自治体の行政情報などを網羅して掲載しています。
スポンサーリンク
上富田町議会議員選挙2022の開票結果
和歌山県 上富田町(かみとんだちょう)
上富田町議会議員選挙(2022年4月24日投票)
告示日2022年4月19日
投票日2022年4月24日
定数 / 候補者数12 / 13
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | ー | ー | 井渓 港斗 | 26 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | ー | ー | 谷端 清 | 64 | 男 | 無所属 | 元 |
3 | ー | ー | 平田 美穂 | 66 | 女 | 無所属 | 新 |
4 | ー | ー | 家根谷 美智子 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 中井 照恵 | 54 | 女 | 公明 | 現 |
6 | ー | ー | 栗田 八郎 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | ー | ー | 山本 哲也 | 34 | 男 | 自民 | 現 |
8 | ー | ー | 大石 哲雄 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 松井 孝恵 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 樫木 正行 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 吉本 和広 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
12 | ー | ー | 田上 明人 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 正垣 耕平 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
上富田町議会議員選挙2018(前回)の投開票結果(当落・投票率等)
和歌山県 上富田町(かみとんだちょう)
上富田町議会議員選挙(2018年4月29日投票)
告示日2018年4月24日
投票日2018年4月29日
定数 / 候補者数12 / 14
執行理由任期満了
有権者数12,714人
投票率63.61%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 1121 | 中井 照恵 | 50 | 女 | 公明 | 新 |
2 | 当 | 893 | 正垣 耕平 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 767 | 松井 孝恵 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 663.398 | 山本 哲也 | 30 | 男 | 自民 | 新 |
5 | 当 | 613 | 吉本 和広 | 59 | 男 | 共産 | 新 |
6 | 当 | 558 | 大石 哲雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 551 | 木本 真次 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 511 | 樫木 正行 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 472 | 九鬼 裕見子 | 69 | 女 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 429 | 田上 明人 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 412.601 | 山本 明生 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 388 | 家根谷 美智子 | 49 | 女 | 無所属 | 新 |
13 | ー | 364 | 谷端 清 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | 250 | 畑山 豊 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
【関連記事】上富田町議会議員選挙2022
和歌山県の上富田町議会議員選挙2022の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。上富田町に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介しているリンク先は、最近のニュースや地方選挙の情報記事となります。
- 美波町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|徳島県
- 津和野町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|島根県
- 海陽町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|徳島県
- 肝付町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|鹿児島県
- 矢掛町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|岡山県
- 佐用町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|兵庫県
- 上里町議会議員選挙(2022年4月24日)開票結果速報と当落候補者一覧|埼玉県
スポンサーリンク