
東京都議会議員選挙の中野区選挙区での選挙が、2021年6月25日に告示され、7月4日に投開票日を迎えます。
ここでは、東京都議選2021中野選挙区における、立候補者の情勢をお伝えしています。
主要政党の中で最も選挙情報の配信が密で早い「公明党」の情報を参考にして、記事を組み立てました。
最激戦区かつ超重点区と目される「中野区選挙区」での、F(友人・知人)への票固めの為の支援状況を考察する一助にどうぞ。
スポンサーリンク
目次
2021年 東京都議会議員選挙 中野区選挙区の立候補者の情勢
公明党公認の「高倉良生」氏の東京都議会議員選挙2021・中野区選挙区における最新情勢は以下のとおりです。
- 定数3の中野区。
- 立憲現職が出馬見送りの共産支援で独走。
- 保守層固める自民新人の圏内入りは確実。
- 都民ファースト現職は幅広い層に支持広げ優位。
- 高倉は反撃に転ずるも未だ4番手。
スポンサーリンク
2021年東京都議会議員選挙 中野区含む全選挙区の主要政党の立候補予定者
東京都議会議員選挙2021における主要政党の立候補予定者(中野区含む全選挙区)は、以下から確認することができます。
自由民主党:命を守る。東京を動かす。都議会議員選挙2021【TOKYO自民党】
都民ファーストの会:2021 都議会議員選挙 特設サイト | 都民ファーストの会
立憲民主党:都議選2021 | 立憲民主党東京都連合会
日本共産党:2021東京都議選の予定候補 | 日本共産党東京都委員会
2021年実施予定 東京都議会議員選挙 公認候補予定者|日本維新の会
スポンサーリンク
2021年現在 東京都議会議員選挙 実施前の都議会党派別の議席数一覧表
会派名【2021年2月現在】 | 所属党派 | 議員数 |
都民ファーストの会 東京都議団 | 都民ファーストの会 | 46 |
東京都議会自由民主党 | 自由民主党 | 25 |
都議会公明党 | 公明党 | 23 |
日本共産党東京都議会議員団 | 日本共産党 | 18 |
東京都議会立憲民主党 | 立憲民主党 | 7 |
無所属 東京みらい | 無所属、立憲民主党 | 3 |
無所属(都議会生活者ネットワーク[注釈 3]) | 東京・生活者ネットワーク | 1 |
無所属(自由を守る会) | 自由を守る会 | 1 |
無所属(東京維新の会) | 日本維新の会 | 1 |
無所属(新風) | 無所属 | 1 |
欠員 | 1 | |
人数合計 | 127 |
東京都議会議員選挙2021の全選挙区と定数一覧
NO | 選挙区 | 定数 | NO | 選挙区 | 定数 |
1 | 千代田区選挙区 | 1 | 22 | 葛飾区選挙区 | 4 |
2 | 中央区選挙区 | 1 | 23 | 江戸川区選挙区 | 5 |
3 | 港区選挙区 | 2 | 24 | 八王子市選挙区 | 5 |
4 | 新宿区選挙区 | 4 | 25 | 立川市選挙区 | 2 |
5 | 文京区選挙区 | 2 | 26 | 武蔵野市選挙区 | 1 |
6 | 台東区選挙区 | 2 | 27 | 三鷹市選挙区 | 2 |
7 | 墨田区選挙区 | 3 | 28 | 青梅市選挙区 | 1 |
8 | 江東区選挙区 | 4 | 29 | 府中市選挙区 | 2 |
9 | 品川区選挙区 | 4 | 30 | 昭島市選挙区 | 1 |
10 | 目黒区選挙区 | 3 | 31 | 町田市選挙区 | 4 |
11 | 大田区選挙区 | 7 | 32 | 小金井市選挙区 | 1 |
12 | 世田谷区選挙区 | 8 | 33 | 小平市選挙区 | 2 |
13 | 渋谷区選挙区 | 2 | 34 | 日野市選挙区 | 2 |
14 | 中野区選挙区 | 3 | 35 | 西東京市選挙区 | 2 |
15 | 杉並区選挙区 | 6 | 36 | 西多摩選挙区 | 2 |
16 | 豊島区選挙区 | 3 | 37 | 南多摩選挙区 | 2 |
17 | 北区選挙区 | 3 | 38 | 北多摩第一選挙区 | 3 |
18 | 荒川区選挙区 | 2 | 39 | 北多摩第二選挙区 | 2 |
19 | 板橋区選挙区 | 5 | 40 | 北多摩第三選挙区 | 3 |
20 | 練馬区選挙区 | 7 | 41 | 北多摩第四選挙区 | 2 |
21 | 足立区選挙区 | 6 | 42 | 島部選挙区 | 1 |
参照:東京都議会議員選挙 各選挙区 過去3回の党派別議席 結果 都議選 | NHK
【前回の選挙結果】2017年の東京都議会議員選挙( 中野区選挙区)
- 東京都(とうきょうと)
- 東京都議会議員選挙(2017年7月2日投票)中野区選挙区
- 告示日:2017年6月23日
- 投票日:2017年7月2日
- 定数 / 候補者数:3 / 6
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:273,400人
- 投票率:50.72%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 44104 | 荒木 千陽 | 35 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 |
あらき ちはる | |||||||
2 | 当 | 24647 | 高倉 良生 | 60 | 男 | 公明(都ファ推薦) | 現 |
たかくら りょうせい | |||||||
3 | 当 | 23874 | 西沢 圭太 | 37 | 男 | 民進 | 現 |
にしざわ けいた | |||||||
4 | 22535 | 川井 重勇 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
かわい しげお | |||||||
5 | 20106 | 浦野 智美 | 36 | 女 | 共産 | 新 | |
うらの さとみ | |||||||
6 | 1118 | 白柏 貴子 | 33 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
しらかし たかこ |
東京都議選2021最激戦区・超激戦区の8区一覧
- 東京都議会議員選挙 豊島区選挙区
- 東京都議会議員選挙 中野区選挙区
- 東京都議会議員選挙 目黒区選挙区
- 東京都議会議員選挙 北区選挙区
- 東京都議会議員選挙 大田区選挙区
- 東京都議会議員選挙 足立区選挙区
- 東京都議会議員選挙 荒川区選挙区
- 東京都議会議員選挙 北多摩3区選挙区
スポンサーリンク